
Bevölkerungswachstum in China
In den Jahren 1960 bis 2023 stieg die Einwohnerzahl in China von 667,07 Millionen auf 1,43 Milliarden. Dies bedeutet einen Anstieg um 113,7 Prozent in 63 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete China im Jahr 1966 mit 2,83%. Den größten Rückgang im Jahr 1961 mit -1,01%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um -100,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in China ist von 2012 bis 2021 um 3,28 Jahre von 35,12 auf 38,40 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 63% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,8%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: China
Bevölkerungsentwicklung in China seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Bevölkerungsentwicklung Chinas
Die erste Volkszählung der seit 1949 bestehenden Volksrepublik China hab es erst im Jahr 1953. Zuvor lagen die Schätzungen bei 510 Millionen Einwohner, erfasst wurden aber in diesem Zensus 580 Millionen. Mao Tse-tung, damaliger Regierungschef und Vorsitzender der Kommunistischen Partei sah eine hohe Bevölkerungszahl zunächst als positiv an. Gleichzeitig sah man aber auch die Probleme, die mit einer hohen Einwohnerzahl zusammen hingen: In urbanen Gebieten stieg die Arbeitslosigkeit, weil keine ausreichenden Arbeitsplätze zur Verfügung standen. Gleichzeitig wurden landwirtschaftliche Betriebe aufgrund der Urbanisierung nicht optimal genutzt.Die Ein-Kind-Politik
Anfang der 50er Jahre entschloss sich die Partei daher zu den ersten Versuchen, das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Diese wurden in den folgenden Jahrzehnten forciert und es kam ab 1973 zur "Ein-Kind-Politik", wonach jede chinesische Familie nur noch ein Kind haben durfte. Befolgte man diese nicht, so wurde dies mit hohen Kosten sanktioniert. Renten, Arzt- und Ausbildungskosten wurden erhöht, Landwirte bekamen weniger Land und selbst die Renten wurden reduziert. Erst nach 2005 wurden viele der Regeln gelockert, so dass es bald zu einer Geburtenziffer (Anzahl der Kinder pro Frau) von 1,5 kam.
Erst im Oktober 2015 beendete man die bis dahin immer weiter gelockerten Gesetze und schaffte die Limitierung ab. Im Jahr 2016 wurde allerdings eine Zwei-Kind-Politik ins Spiel gebracht, die man nun verstärkt verfolgen wolle. Entgegen der Erwartungen, die Geburtenrate würde nun spürbar steigen, ergab ein Zensus im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang. Zwar stieg die Rate im Jahr 2016 kurzzeitig an, sank dann aber erneut.
Jahr | Bevölkerung China | Veränderung China | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 660,33 Mio | -1,01 % | 18,0 ‰ | 14,2 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 665,77 Mio | 0,82 % | 37,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 682,34 Mio | 2,49 % | 43,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 698,36 Mio | 2,35 % | 39,1 ‰ | 11,5 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 715,19 Mio | 2,41 % | 37,9 ‰ | 9,5 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 735,40 Mio | 2,83 % | 35,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 754,55 Mio | 2,60 % | 34,0 ‰ | 8,4 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 774,51 Mio | 2,65 % | 35,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 796,03 Mio | 2,78 % | 34,1 ‰ | 8,0 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 818,32 Mio | 2,80 % | 33,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 841,11 Mio | 2,78 % | 30,7 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 862,03 Mio | 2,49 % | 29,8 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 881,94 Mio | 2,31 % | 27,9 ‰ | 7,0 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 900,35 Mio | 2,09 % | 24,8 ‰ | 7,3 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 916,40 Mio | 1,78 % | 23,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 930,69 Mio | 1,56 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 943,46 Mio | 1,37 % | 18,9 ‰ | 6,9 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 956,17 Mio | 1,35 % | 18,3 ‰ | 6,3 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 969,01 Mio | 1,34 % | 17,8 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 981,24 Mio | 1,26 % | 18,2 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 993,89 Mio | 1,29 % | 20,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1.008,63 Mio | 1,48 % | 22,3 ‰ | 6,6 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1.023,31 Mio | 1,46 % | 20,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1.036,83 Mio | 1,32 % | 19,9 ‰ | 6,8 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1.051,04 Mio | 1,37 % | 21,0 ‰ | 6,8 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1.066,79 Mio | 1,50 % | 22,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 1.084,04 Mio | 1,62 % | 23,3 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 1.101,63 Mio | 1,62 % | 22,4 ‰ | 6,6 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 1.118,65 Mio | 1,54 % | 21,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 1.135,19 Mio | 1,48 % | 21,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 1.150,78 Mio | 1,37 % | 19,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 1.164,97 Mio | 1,23 % | 18,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 1.178,44 Mio | 1,16 % | 18,1 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 1.191,84 Mio | 1,14 % | 17,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 1.204,86 Mio | 1,09 % | 17,1 ‰ | 6,6 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 1.217,55 Mio | 1,05 % | 17,0 ‰ | 6,6 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 1.230,08 Mio | 1,03 % | 16,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 1.241,94 Mio | 0,96 % | 15,6 ‰ | 6,5 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 1.252,74 Mio | 0,87 % | 14,6 ‰ | 6,5 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 1.262,65 Mio | 0,79 % | 14,0 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 1.271,85 Mio | 0,73 % | 13,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 1.280,40 Mio | 0,67 % | 12,9 ‰ | 6,4 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 1.288,40 Mio | 0,62 % | 12,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 1.296,08 Mio | 0,60 % | 12,3 ‰ | 6,4 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 1.303,72 Mio | 0,59 % | 12,4 ‰ | 6,5 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 1.311,02 Mio | 0,56 % | 12,1 ‰ | 6,8 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 1.317,89 Mio | 0,52 % | 12,1 ‰ | 6,9 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 1.324,66 Mio | 0,51 % | 12,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 1.331,26 Mio | 0,50 % | 12,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 1.337,71 Mio | 0,48 % | 11,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 1.345,04 Mio | 0,55 % | 11,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 1.354,19 Mio | 0,68 % | 12,1 ‰ | 7,2 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 1.363,24 Mio | 0,67 % | 13,0 ‰ | 7,2 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 1.371,86 Mio | 0,63 % | 13,8 ‰ | 7,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 1.379,86 Mio | 0,58 % | 12,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 1.387,79 Mio | 0,57 % | 13,6 ‰ | 7,0 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 1.396,22 Mio | 0,61 % | 12,6 ‰ | 7,1 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 1.402,76 Mio | 0,47 % | 10,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 1.407,75 Mio | 0,36 % | 10,4 ‰ | 7,1 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 1.411,10 Mio | 0,24 % | 8,5 ‰ | 7,1 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 1.412,36 Mio | 0,09 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in China
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in China stieg um rund 3.355.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 7,1 pro 1000 Einwohner (~ 9.953.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,5 pro 1000 Einwohner (~ 11.994.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 1.314.000 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 9.808.631 Menschen pro Jahr in China. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 16.410.397.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate