Entwicklung der Inflationsraten in China
Die Inflationsrate für Konsumgüter in China bewegte sich in den letzten 34 Jahren zwischen -1,4% und 24,3%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 1,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1987 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 396,64 %. Ein Artikel, der 1987 noch 100 Yuan kostete, wurde Anfang 2022 also mit 496,64 Yuan berechnet.
Für Februar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 1,0 Prozent.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: China
Wertentwicklung der letzten 34 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 24,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1986:

Inflationsrechner für China
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Yuan im Jahr 1987 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 4.966,39 Yuan.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in China

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | China | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 0,98 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,42 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,90 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,07 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,59 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,00 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,44 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,92 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,62 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,55 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,18 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,93 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,82 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,65 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,82 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,73 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,72 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,35 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,40 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,77 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,79 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,31 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,79 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,26 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 14,61 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,35 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,05 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 18,25 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 18,81 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 7,23 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)