Entwicklung der Inflationsraten in Georgien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Georgien bewegte sich in den letzten 27 Jahren zwischen -0,9% und 162,7%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 11,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 13,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.480,90 %. Ein Artikel, der 1995 noch 100 Lari kostete, wurde Anfang 2023 also mit 1.580,90 Lari berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Georgien
Wertentwicklung der letzten 27 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 162,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1994:

Inflationsrechner für Georgien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Lari im Jahr 1995 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 15.808,98 Lari.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Georgien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Georgien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 11,90 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 9,57 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,20 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,62 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,04 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | -0,94 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,54 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,11 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,00 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,16 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,25 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 5,66 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,84 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,59 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,65 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,06 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 19,19 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,57 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,36 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 162,72 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)