Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Hongkong

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Hongkong bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -4,0% und 11,2%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 1,9% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1982 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 381,84 %. Ein Artikel, der 1982 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 481,84 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Hongkong

Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 11,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1981:Wertentwicklung in Hongkong

      Hongkong       Europäische Union


Inflationsrechner für Hongkong

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1982 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 4.818,45 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Hongkong

Inflationsraten für Konsumgüter in Hongkong

      Hongkong       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrHongkongØ EUØ USAØ Welt
20221,88 %9,22 %8,00 %8,31 %
20211,57 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,25 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,88 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,41 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,49 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,41 %0,18 %1,26 %1,55 %
20152,99 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,42 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,34 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,05 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,31 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,29 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,58 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,30 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,04 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,00 %2,67 %3,23 %4,28 %
20050,83 %2,49 %3,39 %4,11 %
2004-0,27 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-2,67 %2,09 %2,27 %3,03 %
2002-2,98 %2,42 %1,59 %2,83 %
2001-1,66 %3,37 %2,83 %3,84 %
2000-3,69 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-4,01 %2,16 %2,19 %3,08 %
19982,91 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,78 %3,11 %2,34 %5,57 %
19966,28 %3,56 %2,93 %6,55 %
19959,08 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,74 %4,72 %2,61 %10,32 %
19938,80 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,65 %6,22 %3,03 %7,71 %
199111,16 %5,48 %4,23 %9,00 %
199010,43 %6,15 %5,40 %8,13 %
198910,18 %6,26 %4,83 %7,00 %
19887,89 %4,54 %4,08 %7,15 %
19875,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
19863,38 %3,68 %1,90 %5,82 %
19853,50 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,65 %7,67 %4,30 %8,12 %
19839,89 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,97 %9,58 %6,13 %10,24 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Hongkong / DeutschlandHongkong vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Hongkong vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge