Klima in Bihar
(Indien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 2 Messstationen in Bihar.
Wetterstationen in einer Höhe über 1210m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Indien
Bihar ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 26 Grad eine der kältesten Regionen in Indien. Das Klima ist mit einem Jahresdurchschnitt von 26 Grad sehr warm, hat aber nur wenig wirkich tropische und schwüle Monate. Es ist eine lange Zeit im Jahr mit Temperaturen durchgehend über 25 Grad bis hin zu 29 Grad warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von Oktober bis April. Die häufigsten Regentage gibt es von Mai bis September.
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Indien

Die wichtigsten Städte in Bihar
Bihar ist ein Landesteil von Indien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 450 km und von Nord nach Süd rund 290 km. Die größten Städte sind Patna und Gaya.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Patna | 2.695.000 | 25°36'8"N | 85°7'10"O |
Gaya | 385.432 | 24°47'49"N | 85°0'14"O |
Bhagalpur | 340.767 | 25°14'40"N | 86°58'19"O |
Muzaffarpur | 305.525 | 26°7'21"N | 85°23'26"O |
Darbhanga | 267.348 | 26°9'8"N | 85°53'49"O |
Bihar Sharif | 244.230 | 25°11'50"N | 85°31'25"O |
Ara | 223.676 | 25°33'47"N | 84°40'17"O |
Chhapra | 201.597 | 25°46'52"N | 84°43'51"O |
Munger | 188.050 | 25°22'32"N | 86°28'25"O |
Katihar | 175.199 | 25°32'19"N | 87°34'14"O |
Purnia | 171.687 | 25°46'44"N | 87°28'27"O |
Danapur | 152.940 | 25°38'12"N | 85°2'45"O |
Saharsa | 125.167 | 25°53'6"N | 86°35'41"O |
Hajipur | 119.412 | 25°41'24"N | 85°12'34"O |
Dehri | 119.057 | 24°54'18"N | 84°10'58"O |
Bettiah | 116.670 | 26°48'9"N | 84°29'55"O |
Siwan | 109.919 | 26°13'17"N | 84°21'32"O |
Bagaha | 103.855 | 27°5'57"N | 84°5'24"O |
Begusarai | 103.060 | 25°25'7"N | 86°8'2"O |
Jamalpur | 100.780 | 25°18'45"N | 86°29'20"O |
Motihari | 100.683 | 26°39'27"N | 84°55'9"O |
Nawada | 96.730 | 24°53'12"N | 85°32'37"O |
Jahanabad | 96.387 | 25°12'50"N | 84°59'16"O |
Buxar | 96.120 | 25°34'29"N | 83°58'43"O |
Aurangabad | 95.929 | 24°45'14"N | 84°22'27"O |
Bagaha | 91.383 | 24°31'35"N | 85°3'39"O |
Luckeesarai | 89.500 | 25°10'35"N | 86°5'41"O |
Baruni | 84.888 | 25°28'28"N | 85°58'1"O |
Jamui | 78.181 | 24°55'33"N | 86°13'33"O |
Madhubani | 71.582 | 26°21'13"N | 86°4'18"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.