Klima in Kashmir
(Indien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 2 Messstationen in Kashmir.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Indien
Kashmir ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 30 Grad eine der kältesten Regionen in Indien. Es ist eine lange Zeit im Jahr mit Temperaturen durchgehend über 25 Grad bis hin zu 40 Grad warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen im Juni. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis Februar.
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Sonnenstunden/Tag

Die Anzahl der Sonnenstunden bezeichnet die Zeit, in der die Sonne tatsächlich sichtbar ist. Also ohne eine Sichtbehinderung durch Wolken, Nebel oder Berge. Mit 11 Stunden pro Tag ist der Mai der sonnenreichste Monat in Kashmir. Im Januar scheint die Sonne am kürzesten.
Regentage/Monat

Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 13 Regentagen bietet der Juli die meisten Regentage, der November die wenigsten.
Niederschlagsmengen in mm/Tag

Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 0,29 mm fällt im November der wenigste Regen. Im Juli ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Landesteile in Indien

Die wichtigsten Städte im Landesteil »Kashmir«
Der Landesteil hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 330 km und über 250 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Srinagar | 1.180.570 | 34° 5' 18"N | 74° 48' 11"O |
Jammu | 369.959 | 32° 44' 8"N | 74° 52' 9"O |
Soyibug | 104.000 | 34° 4' 50"N | 74° 42' 31"O |
Udhampur | 80.447 | 32° 55' 28"N | 75° 8' 9"O |
Anantnag | 79.821 | 33° 43' 48"N | 75° 9' 6"O |
Baramula | 77.276 | 34° 12' 32"N | 74° 20' 34"O |
Sopur | 63.035 | 34° 17' 16"N | 74° 28' 20"O |
Kathua | 48.551 | 32° 22' 14"N | 75° 31' 28"O |
Leh | 37.475 | 34° 9' 54"N | 77° 35' 2"O |
Bandipura | 31.978 | 34° 25' 2"N | 74° 38' 35"O |
Punch | 28.197 | 33° 46' 11"N | 74° 5' 32"O |
Rajaori | 27.792 | 33° 22' 31"N | 74° 18' 33"O |
Samba | 26.893 | 32° 33' 40"N | 75° 7' 30"O |
Padam | 25.000 | 33° 27' 60"N | 76° 53' 6"O |
Bijbiara | 24.590 | 33° 47' 39"N | 75° 6' 24"O |
Kishtwar | 20.553 | 33° 18' 48"N | 75° 46' 2"O |
Pulwama | 20.071 | 33° 52' 27"N | 74° 53' 58"O |
Doda | 17.748 | 33° 8' 55"N | 75° 32' 46"O |
Gandarbal | 16.271 | 34° 13' 48"N | 74° 46' 42"O |
Kulgam | 16.246 | 33° 38' 41"N | 75° 1' 7"O |
Pattan | 14.965 | 34° 9' 40"N | 74° 33' 20"O |
Nawanshahr | 14.884 | 32° 45' 54"N | 74° 31' 40"O |
Kupwara | 14.711 | 34° 1' 50"N | 74° 15' 51"O |
Kargil | 13.838 | 34° 33' 28"N | 76° 7' 34"O |
Shupiyan | 13.565 | 33° 43' 2"N | 74° 50' 3"O |
Bhadarwah | 13.429 | 32° 58' 46"N | 75° 43' 2"O |
Tral | 13.255 | 33° 55' 40"N | 75° 6' 54"O |
Akhnur | 12.802 | 32° 52' 0"N | 74° 43' 60"O |
Sumbal | 11.695 | 34° 13' 49"N | 74° 38' 54"O |
Bishnah | 11.645 | 32° 36' 38"N | 74° 51' 20"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.