Klima in Maharashtra
(Indien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 8 Messstationen in Maharashtra.
Wetterstationen in einer Höhe über 750m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Indien
Maharashtra ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 33 Grad eine der wärmsten Regionen in Indien. Das Klima ist mit einem Jahresdurchschnitt von 33 Grad sehr warm, hat aber nur wenig wirkich tropische und schwüle Monate. Es ist ganzjährig warm bis heiß und lädt zum Baden bei durchschnittlichen Wassertemperaturen von 28 Grad ein. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von Oktober bis Mai. Zeitweise unangenehm hoch ist vor allem die Luftfeuchtigkeit im August. Die häufigsten Regentage gibt es von Juni bis September.
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Indien

Die wichtigsten Städte in Maharashtra
Maharashtra ist ein Landesteil von Indien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 790 km und von Nord nach Süd rund 650 km. Die größten Städte sind Mumbai und Pune.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Mumbai | 12.442.373 | 19°4'22"N | 72°52'57"O |
Pune | 3.124.458 | 18°31'10"N | 73°51'19"O |
Nagpur | 2.497.870 | 21°8'47"N | 79°5'6"O |
Thana | 1.886.941 | 19°11'49"N | 72°57'49"O |
Pimpri-Chinchwad | 1.729.320 | 18°37'23"N | 73°48'25"O |
Nashik | 1.486.053 | 19°59'50"N | 73°47'27"O |
Dombivli | 1.246.381 | 19°13'0"N | 73°4'60"O |
Kalyan | 1.246.381 | 19°14'37"N | 73°8'8"O |
Aurangabad | 1.175.116 | 19°52'39"N | 75°20'32"O |
Solapur | 951.118 | 17°40'17"N | 75°54'38"O |
Borivli | 609.617 | 19°14'6"N | 72°51'35"O |
Sangli | 601.214 | 16°51'16"N | 74°33'51"O |
Bhiwandi | 598.741 | 19°18'1"N | 73°3'32"O |
Amravati | 549.510 | 20°55'60"N | 77°45'0"O |
Bhayandar | 520.301 | 19°18'6"N | 72°51'4"O |
Kolhapur | 493.167 | 16°41'44"N | 74°13'54"O |
Ulhasnagar | 473.731 | 19°13'0"N | 73°9'0"O |
Nanded | 430.733 | 19°9'37"N | 77°18'54"O |
Malegaon | 409.403 | 20°33'13"N | 74°31'44"O |
Akola | 400.520 | 20°42'34"N | 76°59'53"O |
Jalgaon | 368.618 | 21°0'36"N | 75°34'6"O |
Dhule | 341.755 | 20°54'9"N | 74°46'38"O |
Ahmadnagar | 307.615 | 19°5'40"N | 74°44'18"O |
Latur | 299.985 | 18°23'50"N | 76°34'4"O |
Chandrapur | 289.450 | 19°56'50"N | 79°17'46"O |
Parbhani | 259.329 | 19°16'7"N | 76°46'15"O |
Ichalkaranji | 257.610 | 16°41'28"N | 74°27'38"O |
Jalna | 235.795 | 19°50'28"N | 75°53'11"O |
Amarnath | 217.780 | 19°11'60"N | 73°10'0"O |
Bhusawal | 172.372 | 21°2'48"N | 75°46'54"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.