Klima in Telangana
(Indien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Telangana auf einer Höhe von 535m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Indien
Telangana ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 33 Grad eine der wärmsten Regionen in Indien. Es ist ganzjährig warm bis heiß.
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
› Übersicht: Klima in Indien
› Tageslängen und Sonnenstände in Indien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Indien

Die wichtigsten Städte in Telangana
Telangana ist ein Landesteil von Indien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 360 km und von Nord nach Süd rund 420 km. Die größten Städte sind Hyderabad und Warangal.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Hyderabad | 6.809.970 | 17°23'3"N | 78°27'23"O |
Warangal | 530.636 | 18°0'0"N | 79°34'60"O |
Ramgundam | 452.261 | 18°48'3"N | 79°27'7"O |
Kukatpalli | 341.709 | 17°29'5"N | 78°24'50"O |
Nizamabad | 288.722 | 18°40'18"N | 78°5'56"O |
Lal Bahadur Nagar | 268.689 | 17°20'52"N | 78°33'27"O |
Ramagundam | 236.600 | 18°45'18"N | 79°28'26"O |
Quthbullapur | 231.108 | 17°30'4"N | 78°27'29"O |
Secunderabad | 206.102 | 17°30'15"N | 78°32'33"O |
Karimnagar | 205.653 | 18°26'21"N | 79°7'43"O |
Malkajgiri | 193.863 | 17°26'52"N | 78°31'35"O |
Khammam | 159.544 | 17°14'52"N | 80°8'37"O |
Serilingampalle | 153.364 | 17°29'35"N | 78°18'7"O |
Mahbubnagar | 130.986 | 16°44'38"N | 77°59'9"O |
Uppal Kalan | 117.217 | 17°24'21"N | 78°33'33"O |
Suriapet | 111.729 | 17°8'26"N | 79°37'14"O |
Nalgonda | 110.286 | 17°3'16"N | 79°16'1"O |
Adilabad | 109.529 | 19°40'19"N | 78°32'9"O |
Mirialguda | 101.234 | 16°52'20"N | 79°33'45"O |
Jagtial | 99.035 | 18°47'41"N | 78°54'60"O |
Nirmal | 80.982 | 19°5'49"N | 78°20'39"O |
Kottagudem | 79.247 | 17°33'4"N | 80°37'4"O |
Mancheral | 77.998 | 18°52'15"N | 79°25'43"O |
Paloncha | 75.224 | 17°36'7"N | 80°42'18"O |
Bodhan | 73.938 | 18°39'43"N | 77°53'9"O |
Sirsilla | 71.499 | 18°23'19"N | 78°48'38"O |
Kamareddi | 71.042 | 18°19'12"N | 78°20'30"O |
Palwancha | 68.561 | 17°34'53"N | 80°40'35"O |
Bellampalli | 66.660 | 19°3'21"N | 79°29'35"O |
Mandamarri | 66.176 | 18°57'54"N | 79°28'29"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.