
Bevölkerungswachstum in Indien
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Indien von 450,55 Millionen auf 1,41 Milliarden. Dies bedeutet einen Anstieg um 212,4 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Indien im Jahr 1974 mit 2,36%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2021 mit 0,80%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Indien ist von 2012 bis 2021 um 2,63 Jahre von 26,07 auf 28,70 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 35% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 2,1%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Indien
Bevölkerungsentwicklung in Indien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Nach China ist Indien das Land mit der zweitgrößten Einwohnerzahl. Diese beiden Länder führen die Spitze der bevölkerungsreichsten Länder mit erheblichem Abstand an. Gemessen an der Fläche ist dies beachtlich, denn so leben auf einem Quadratkilometer stattliche 400 Menschen. Zum Vergleich: in Deutschland sind dies nur etwas mehr als die Hälfte, in den USA nicht einmal ein Zehntel.Gleichzeitig ist Indien ein Land mit einer extremen Urbanisierung. In den Wüsten- und Bergregionen leben nur wenige Menschen, in den Städten leben teils mehr als 25000 Einwohner auf einem Quadratkilometer. In Berlin sind es gerade einmal 4000. Über 60% der Einwohner leben in den wenigen großen Städten entlang der fruchtbaren Landesteile. Mit 40 Millionenstädten ist Indien nach China das Land mit den meisten großen Metropolen.
Historische Entwicklung der Bevölkerung

Zwar liegt die Lebenserwartung in Indien mit etwa 68 Jahren erheblich hinter Ländern wie z.B. Deutschland (81 Jahre) oder den USA (79 Jahre), die Geburtenrate liegt jedoch deutlich höher. Noch Anfang der 70er Jahre gebar jede Frau im Schnitt über 5 Kinder. Sie geht nur langsam zurück und liegt heute bei knapp über 2 Kindern pro Frau. Ein Drittel der Bevölkerung Indiens ist heute unter 15 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 26 Jahren.
Gründe des starken Wachstums
Zunehmende Industrialisierung und damit einhergehend die Verbesserung des Gesundheitswesens und der Produktionsverfahren von Lebensmitteln haben sowohl in Indien, wie auch in vielen Ländern im letzten Jahrhundert eine Auswirkung auf den Bevölkerungsanstieg gehabt. In Indien fehlt jedoch zusätzlich eine koordinierte für jedermann erreichbare Grundversorgung und Rente. Somit ist ein möglichst zahlreicher Nachwuchs oftmals die einzige sinnvolle Altersvorsorge, die sich eine Familie leisten kann. Dieser "Generationsvertrag" ist in vielen vornehmlich ärmeren Ländern Bestandteil einer langen Kultur.Jahr | Bevölkerung Indien | Veränderung Indien | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 459,64 Mio | 2,02 % | 41,7 ‰ | 21,7 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 469,08 Mio | 2,05 % | 41,5 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 478,83 Mio | 2,08 % | 41,2 ‰ | 20,6 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 488,85 Mio | 2,09 % | 40,9 ‰ | 20,1 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 499,12 Mio | 2,10 % | 40,6 ‰ | 19,6 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 509,63 Mio | 2,11 % | 40,3 ‰ | 19,1 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 520,40 Mio | 2,11 % | 40,0 ‰ | 18,6 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 531,51 Mio | 2,14 % | 39,7 ‰ | 18,1 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 543,08 Mio | 2,18 % | 39,4 ‰ | 17,7 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 555,19 Mio | 2,23 % | 39,1 ‰ | 17,2 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 567,87 Mio | 2,28 % | 38,8 ‰ | 16,7 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 581,09 Mio | 2,33 % | 38,5 ‰ | 16,3 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 594,77 Mio | 2,35 % | 38,2 ‰ | 15,8 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 608,80 Mio | 2,36 % | 37,9 ‰ | 15,4 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 623,10 Mio | 2,35 % | 37,5 ‰ | 15,0 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 637,63 Mio | 2,33 % | 37,2 ‰ | 14,6 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 652,41 Mio | 2,32 % | 36,9 ‰ | 14,2 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 667,50 Mio | 2,31 % | 36,6 ‰ | 13,9 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 683,00 Mio | 2,32 % | 36,4 ‰ | 13,6 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 698,95 Mio | 2,34 % | 36,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 715,38 Mio | 2,35 % | 35,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 732,24 Mio | 2,36 % | 35,6 ‰ | 12,8 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 749,43 Mio | 2,35 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 766,83 Mio | 2,32 % | 34,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 784,36 Mio | 2,29 % | 34,4 ‰ | 12,1 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 801,98 Mio | 2,25 % | 33,9 ‰ | 11,9 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 819,68 Mio | 2,21 % | 33,3 ‰ | 11,6 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 837,47 Mio | 2,17 % | 32,7 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 855,33 Mio | 2,13 % | 32,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 873,28 Mio | 2,10 % | 31,5 ‰ | 10,9 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 891,27 Mio | 2,06 % | 30,9 ‰ | 10,6 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 909,31 Mio | 2,02 % | 30,3 ‰ | 10,3 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 927,40 Mio | 1,99 % | 29,8 ‰ | 10,1 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 945,60 Mio | 1,96 % | 29,3 ‰ | 9,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 963,92 Mio | 1,94 % | 28,7 ‰ | 9,6 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 982,37 Mio | 1,91 % | 28,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 1.000,90 Mio | 1,89 % | 27,8 ‰ | 9,2 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 1.019,48 Mio | 1,86 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 1.038,06 Mio | 1,82 % | 26,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 1.056,58 Mio | 1,78 % | 26,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 1.075,00 Mio | 1,74 % | 25,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 1.093,32 Mio | 1,70 % | 25,5 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 1.111,52 Mio | 1,67 % | 25,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 1.129,62 Mio | 1,63 % | 24,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 1.147,61 Mio | 1,59 % | 24,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 1.165,49 Mio | 1,56 % | 23,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 1.183,21 Mio | 1,52 % | 23,0 ‰ | 7,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 1.200,67 Mio | 1,48 % | 22,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 1.217,73 Mio | 1,42 % | 21,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 1.234,28 Mio | 1,36 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 1.250,29 Mio | 1,30 % | 20,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 1.265,78 Mio | 1,24 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 1.280,84 Mio | 1,19 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 1.295,60 Mio | 1,15 % | 19,0 ‰ | 6,8 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 1.322,87 Mio | 2,10 % | 18,8 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 1.338,64 Mio | 1,19 % | 18,5 ‰ | 6,6 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 1.354,20 Mio | 1,16 % | 17,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 1.369,00 Mio | 1,09 % | 17,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 1.383,11 Mio | 1,03 % | 17,0 ‰ | 6,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 1.396,39 Mio | 0,96 % | 16,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 1.407,56 Mio | 0,80 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Indien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Indien stieg um rund 13.275.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 7,4 pro 1000 Einwohner (~ 10.166.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 16,6 pro 1000 Einwohner (~ 22.921.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 520.000 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 9.181.381 Menschen pro Jahr in Indien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 24.513.950.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate