Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Indien

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Indien bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -7,6% und 28,6%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 5,1% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 7.704,85 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Rupien kostete, wurde Anfang 2022 also mit 7.804,85 Rupien berechnet.

Für Januar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,2 Prozent.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Indien

Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 28,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung in Indien

      Indien       Europäische Union


Inflationsrechner für Indien

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rupien im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 78.048,50 Rupien.

Ursprungsbetrag in Rupien:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Indien

Inflationsraten für Konsumgüter in Indien

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrIndienØ EUØ USAØ Welt
20215,13 %2,55 %4,70 %3,50 %
20206,62 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,73 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,94 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,33 %1,43 %2,13 %2,19 %
20164,95 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,91 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,67 %0,20 %1,62 %2,35 %
201311,06 %1,22 %1,46 %2,62 %
20129,31 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,86 %3,29 %3,16 %4,82 %
201011,99 %1,53 %1,64 %3,35 %
200910,88 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,35 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,37 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,80 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,25 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,77 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,81 %2,09 %2,27 %3,03 %
20024,30 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,78 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,01 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,67 %2,16 %2,19 %3,08 %
199813,23 %2,42 %1,55 %5,11 %
19977,16 %3,11 %2,34 %5,57 %
19968,98 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,22 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,25 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,33 %4,85 %2,95 %7,51 %
199211,79 %6,22 %3,03 %7,71 %
199113,87 %5,48 %4,23 %9,00 %
19908,97 %6,15 %5,40 %8,13 %
19897,07 %6,26 %4,83 %7,00 %
19889,38 %4,54 %4,08 %7,15 %
19878,80 %4,02 %3,66 %5,76 %
19868,73 %3,68 %1,90 %5,82 %
19855,56 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,32 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,87 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,89 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,11 %11,77 %10,33 %12,47 %
198011,35 %12,91 %13,55 %13,98 %
19796,28 %8,22 %11,25 %n/a
19782,52 %7,76 %7,63 %n/a
19778,31 %9,77 %6,50 %n/a
1976-7,63 %9,35 %5,74 %n/a
19755,75 %10,47 %9,14 %n/a
197428,60 %13,16 %11,05 %n/a
197316,94 %7,75 %6,18 %n/a
19726,44 %6,01 %3,27 %n/a
19713,08 %5,24 %4,29 %n/a
19705,09 %4,51 %5,84 %n/a
1969-0,58 %2,67 %5,46 %n/a
19683,24 %3,24 %4,27 %n/a
196713,06 %3,32 %2,77 %n/a
196610,80 %3,70 %3,02 %n/a
19659,47 %3,99 %1,59 %n/a
196413,36 %3,42 %1,28 %n/a
19632,95 %2,92 %1,24 %n/a
19623,63 %3,55 %1,20 %n/a
19611,70 %2,08 %1,07 %n/a
19601,78 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Indien / DeutschlandIndien vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Indien vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Niederlande: FeiertageFeiertage in den Niederlanden 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in den Niederlanden für die Jahre 2023 bis 2027