
Tsunamis in Indonesien
Bei insgesamt 77 als Tsunami eingestuften Flutwellen seit 1608 kamen in Indonesien insgesamt 223.347 Menschen ums Leben. Tsunamis treten hier also vergleichsweise häufig auf.Die größte in Indonesien bislang registrierte Flutwelle erreichte eine Höhe von 100 Metern. Bei diesem Tsunami am 17.02.1674 kamen 2.244 Menschen ums Leben.
Die bisher größten Folgen in Bezug auf Menschenleben, Verletzungen, zerstörten Häusern und Wirtschaft hatte ein Tsunami am 28.09.2018. Eine Flutwelle von bis zu 10,73 Metern Höhe tötete hierbei 3.980 Menschen und zerstörte weite Gebiete.
Weitere Naturkatastrophen in Indonesien:
› Vulkane
› Erdbeben
› Zyklone
› Die schwersten Tsunamis weltweit
Zurück zur Übersicht: Indonesien

Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 350 Jahren auf Land trafen.
Die schwersten Tsunamis in Indonesien seit 1674
Datum | Auslöser | max | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Vulkan, Erdrutsch in Indonesien (Krakatau) | 85,27 m | 152 | |
28.09.2018 | Erdbeben, Erdrutsch in Indonesien (Sulawesi) mit einer Stärke von 7,5. | 10,73 m | 3.980 | |
28.07.2018 | Erdbeben in Indonesien (Bali Sea) mit einer Stärke von 6,4. | 2,5 m | 0 | |
11.03.2011 | Erdbeben in Japan (Honshu Island) mit einer Stärke von 9,1. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 18.431 Menschen. | 2,8 m | 1 | |
25.10.2010 | Erdbeben in Indonesien (Sumatra) mit einer Stärke von 7,8. | 16,86 m | 553 | |
12.09.2007 | Erdbeben in Indonesien (Sumatra) mit einer Stärke von 8,4. Der Tsunami erreichte auch Réunion, Thailand. | 5 m | 0 | |
17.07.2006 | Erdbeben in Indonesien (South Of Java) mit einer Stärke von 7,7. | 20,90 m | 1.094 | |
26.12.2004 | Erdbeben in Indonesien (Off W. Coast Of Sumatra) mit einer Stärke von 9,1. Der Tsunami richtete Schäden in 20 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 227.899 Menschen. | 50,90 m | 167.540 | |
04.05.2000 | Erdbeben in Indonesien (Sulawesi) mit einer Stärke von 7,6. | 6 m | 0 | |
17.02.1996 | Erdbeben in Indonesien (Irian Jaya) mit einer Stärke von 8,2. | 7,7 m | 71 | |
01.01.1996 | Erdbeben in Indonesien (Sulawesi) mit einer Stärke von 7,9. | 3,4 m | 9 | |
08.10.1994 | Erdbeben in Indonesien (Halmahera) mit einer Stärke von 6,8. | 3 m | 1 | |
02.06.1994 | Erdbeben in Indonesien (South Of Java) mit einer Stärke von 7,8. | 13,90 m | 238 | |
12.12.1992 | Erdbeben in Indonesien (Flores Sea) mit einer Stärke von 7,8. | 26,20 m | 1.157 | |
12.09.1979 | Erdbeben in Indonesien (Irian Jaya) mit einer Stärke von 7,9. | 2 m | 100 | |
18.07.1979 | Erdrutsch in Indonesien (Lomblen Island [lembata]) | 9 m | 1.239 | |
19.08.1977 | Erdbeben in Indonesien (Sunda Islands) mit einer Stärke von 8,0. | 15 m | 214 | |
14.08.1968 | Erdbeben in Indonesien (Banda Sea) mit einer Stärke von 7,8. | 10 m | 200 | |
24.01.1965 | Erdbeben in Indonesien (Sanana Island) mit einer Stärke von 7,6. | 0 m | 71 | |
08.10.1950 | Erdbeben in Indonesien (Banda Sea) mit einer Stärke von 7,6. | 0 m | 1 | |
04.08.1928 | Vulkan, Erdrutsch in Indonesien (Flores Sea) | 10 m | 128 | |
04.01.1907 | Erdbeben in Indonesien (Nw. Sumatra) mit einer Stärke von 7,6. Der Tsunami erreichte auch Sri Lanka, Réunion. | 15 m | 508 | |
29.09.1899 | Erdbeben, Erdrutsch in Indonesien (Banda Sea) mit einer Stärke von 7,8. | 12 m | 2.742 | |
27.08.1883 | Vulkan in Indonesien (Krakatau) Der Tsunami erreichte auch Australien, Sri Lanka, Indien, Neuseeland, Réunion. | 41 m | 36.000 | |
03.03.1871 | Vulkan in Indonesien (Ruang) | 25 m | 677 | |
23.05.1864 | Erdbeben in Indonesien (Nw. Irian Jaya) mit einer Stärke von 7,8. | 3 m | 250 | |
09.03.1861 | Erdbeben in Indonesien (Sw. Sumatra) mit einer Stärke von 7,0. | 0 m | 950 | |
16.02.1861 | Erdbeben in Indonesien (Sw. Sumatra) mit einer Stärke von 8,5. | 7 m | 1.105 | |
29.12.1820 | Erdbeben in Indonesien (Flores Sea) mit einer Stärke von 7,5. | 25 m | 500 | |
17.02.1674 | Erdbeben in Indonesien (Banda Sea) mit einer Stärke von 6,8. | 100 m | 2.244 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.