
Erdbeben im Iran
Im Iran kommt es zu teils großen Erdbeben mit Stärken von über 7.0, die im Umkreis von über 100 Kilometern Schäden anrichten. Gemessen an der Größe des Landes treten Erdbeben überdurchschnittlich häufig, aber nicht übermäßig oft auf.Seit 1950 kamen über 172200 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben.
Weitere Naturkatastrophen im Iran:
› Tsunamis
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Iran
Erdbeben im Iran seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 | Van; Iran | 31 km | 6.0 | 10 | |
07.11.2019 | Miyaneh | 5 km | 0.0 | 5 | |
08.07.2019 | Masjed-E Soleyman | 31 km | 5.7 | 1 | |
06.01.2019 | Kermanshah (Sarpol-E Zahab) | 59 km | 5.6 | 0 | |
25.11.2018 | Kermanshah; Iraq (Kurdistan) | 31 km | 6.3 | 1 | |
07.09.2018 | Kerman | 38 km | 5.5 | 1 | |
25.08.2018 | Kermanshah | 26 km | 6.0 | 2 | |
22.07.2018 | Kermanshah | 26 km | 5.9 | 0 | |
02.05.2018 | Kohgiluyeh And Boyer-Ahmad (Sisakht) | 13 km | 5.3 | 0 | |
01.04.2018 | Kermanshah | 27 km | 5.3 | 0 | |
11.01.2018 | Kermanshah | 31 km | 5.5 | 0 | |
06.01.2018 | Kermanshah | 9 km | 5.0 | 0 | |
27.12.2017 | Alborz, Tehran | 33 km | 4.0 | 1 | |
20.12.2017 | Alborz | 37 km | 4.9 | 2 | |
01.12.2017 | Kerman | 46 km | 6.0 | 0 | |
12.11.2017 | Kermanshah; Iraq (Kurdistan) | 18 km | 7.3 | 630 | |
13.05.2017 | Khorasan | 52 km | 5.6 | 3 | |
05.04.2017 | Sefid Sang | 2 km | 6.1 | 2 | |
06.01.2017 | Khonj | 21 km | 5.0 | 4 | |
18.08.2014 | Ilam Province (Abdanan) | 2 km | 6.2 | 0 | |
02.02.2014 | Goharan | 51 km | 5.3 | 0 | |
02.01.2014 | Bastak | 57 km | 5.3 | 1 | |
28.11.2013 | Borazjan | 51 km | 5.7 | 8 | |
11.05.2013 | Hormozgan (Bashagard) | 8 km | 6.1 | 2 | |
16.04.2013 | Mashkal | 20 km | 7.7 | 40 | |
09.04.2013 | Bushehr Province (Shanbe, Kaki, Sena) | 49 km | 6.3 | 37 | |
05.12.2012 | Khorasan Province | 13 km | 5.7 | 8 | |
11.08.2012 | Ahar, Haris, Varzagan | 18 km | 6.5 | 306 | |
03.05.2012 | Mourmouri, Abdanan, Dehloran | 35 km | 5.4 | 0 | |
27.02.2012 | Ravar | 55 km | 5.2 | 0 | |
19.01.2012 | Khorasan-E-Razavi | 51 km | 5.3 | 0 | |
05.01.2011 | Fars Province | 24 km | 4.5 | 0 | |
20.12.2010 | Kerman | 59 km | 6.5 | 7 | |
06.11.2010 | Dorud-Razan | 20 km | 4.9 | 0 | |
27.09.2010 | Shiraz | 46 km | 5.8 | 1 | |
27.08.2010 | Damghan-Torud | 49 km | 5.7 | 3 | |
30.07.2010 | Torbet-I-Heydariyeh | 13 km | 5.4 | 0 | |
20.07.2010 | Farsinaj | 9 km | 5.8 | 1 | |
16.01.2010 | Khuzestan (Arrjan) | 37 km | 5.0 | 0 | |
03.11.2009 | Bandar Abbas | 52 km | 5.1 | 0 | |
07.12.2008 | S | 21 km | 5.4 | 0 | |
10.09.2008 | Hormozgan Province | 34 km | 6.1 | 7 | |
03.07.2008 | Ne (Katkan) | 2 km | 5.0 | 0 | |
01.05.2008 | Lorestan, Boroujerd | 27 km | 4.5 | 0 | |
13.02.2008 | Nasirabad | 31 km | 4.9 | 0 | |
20.11.2007 | Western (Qal' Eh-Ye Tol, Khuzestan) | 3 km | 4.8 | 0 | |
25.08.2007 | Hadji Abad, Orzuiyeh | 21 km | 5.0 | 0 | |
18.06.2007 | Qom | 48 km | 5.5 | 0 | |
06.03.2007 | Western (Dorud) | 6 km | 4.7 | 0 | |
03.06.2006 | Southern (Qeshm) | 35 km | 5.1 | 2 | |
07.05.2006 | Zarand | 53 km | 4.1 | 0 | |
31.03.2006 | Western (Borujerd, Dorud) | 6.1 | 70 | ||
25.03.2006 | Southern | 57 km | 5.9 | 1 | |
28.02.2006 | Southern | 2 km | 6.0 | 0 | |
27.11.2005 | Qeshm, Zirang | 19 km | 6.0 | 13 | |
09.08.2005 | Firuzabad | 20 km | 5.1 | 0 | |
13.03.2005 | Saravan | 23 km | 6.0 | 0 | |
22.02.2005 | Kerman Province (Zarand) | 22 km | 6.4 | 612 | |
10.01.2005 | Gorgan | 30 km | 5.4 | 0 | |
22.11.2004 | Khorramabad, Pol-E Dokhtar | 30 km | 5.0 | 0 | |
19.11.2004 | W | 37 km | 4.8 | 0 | |
07.10.2004 | Golestan | 20 km | 5.6 | 0 | |
28.05.2004 | Mazandaran, Qazvin, Tehran | 44 km | 6.3 | 35 | |
08.05.2004 | Kazerun | 25 km | 5.0 | 0 | |
14.01.2004 | Southern (Firuzabad) | 48 km | 5.2 | 0 | |
26.12.2003 | Southeastern (Bam, Baravat) | 52 km | 6.6 | 31000 | |
11.12.2003 | Western (Masjed-E- Soleyman) | 17 km | 5.0 | 0 | |
10.07.2003 | Southern (Gajjiabad) | 37 km | 5.8 | 1 | |
03.07.2003 | Northeastern (Yakhak, Bashirabad, Butehgaz) | 32 km | 5.2 | 0 | |
11.01.2003 | Kazerun, Nurabad | 30 km | 5.2 | 0 | |
24.12.2002 | Kermanshah | 2 km | 5.2 | 0 | |
25.09.2002 | Masjed-E Soleyman | 11 km | 5.6 | 0 | |
02.09.2002 | Kak, Razan, Sizan | 3 km | 5.2 | 0 | |
22.06.2002 | Ab Garm-Abhar-Avaj-Shirin Su | 21 km | 6.5 | 261 | |
24.04.2002 | Western (Kermanshah) | 7 km | 5.4 | 2 | |
17.02.2002 | Baghan | 52 km | 5.4 | 1 | |
02.02.2000 | Bardaskan, Kashmar | 1 km | 5.3 | 1 | |
26.11.1999 | Gorgan | 24 km | 5.3 | 0 | |
06.05.1999 | Southern (Fars Province) | 53 km | 6.2 | 26 | |
04.03.1999 | Southern (Kerman) | 26 km | 6.6 | 1 | |
13.11.1998 | Southern (Bigherd-Khonj) | 10 km | 5.4 | 5 | |
05.10.1998 | Western (Darreh Shahr, Pol-E-Dokhtar) | 33 km | 5.4 | 0 | |
10.04.1998 | Birjand, Gonabad | 53 km | 5.8 | 12 | |
14.03.1998 | Golbaf, Baft, Kerman | 27 km | 6.6 | 5 | |
25.06.1997 | Birjand, Qayen | 40 km | 5.9 | 0 | |
10.05.1997 | Birjand, Ghaen | 29 km | 7.2 | 1728 | |
28.02.1997 | Ardabil | 18 km | 6.1 | 1100 | |
04.02.1997 | Bojnurd, Shirvan, Esfarayen | 47 km | 6.5 | 88 | |
20.06.1994 | Firuzabad, Shiraz | 2 km | 5.9 | 3 | |
01.03.1994 | Southern (Firuzabad) | 6.1 | 2 | ||
23.02.1994 | Sistan | 4 km | 6.1 | 6 | |
22.06.1993 | Bovir Ahmadi Va Kohkiluyeh | 43 km | 5.4 | 24 | |
26.03.1993 | Bovir Ahmadi Va Kohkiluyeh | 46 km | 5.1 | 0 | |
27.01.1993 | Nehbandan | 5 km | 5.1 | 0 | |
08.09.1992 | Firuzabad | 15 km | 4.7 | 1 | |
04.03.1992 | Lordegan Ardal Area | 53 km | 4.6 | 6 | |
28.11.1991 | Rudbar, Rasht | 55 km | 5.0 | 1 | |
04.11.1991 | Behbahan | 31 km | 5.4 | 0 | |
06.11.1990 | S, Darab | 52 km | 6.7 | 22 | |
21.06.1990 | Lowshan, Manjil | 14 km | 5.3 | 20 | |
20.06.1990 | Rasht, Qazvin, Zanjan, Rudbar, Manjil | 9 km | 7.7 | 50000 | |
18.04.1990 | Hanna | 8 km | 4.7 | 0 | |
20.11.1989 | Shahdad, Kerman Province | 4 km | 5.9 | 3 | |
01.10.1989 | Deh Borzorg-E Sisakht | 6 km | 4.7 | 0 | |
27.05.1989 | Do Gobadan, Fars, Yasuj | 37 km | 5.8 | 114 | |
03.05.1989 | Sw, Shiraz, Mamasani | 24 km | 5.1 | 0 | |
11.08.1988 | S, Mamasani, Bushehr, Nurabad | 45 km | 6.1 | 1 | |
30.03.1988 | Deh Dasht, Bahbahan | 42 km | 5.7 | 0 | |
29.05.1987 | W, Nahavand-Hamaden-Tuysarkan | 50 km | 4.6 | 2 | |
20.12.1986 | S Mamasani, Shiraz, Norabad | 8 km | 5.0 | 0 | |
12.07.1986 | S, Fars Province, Mamasani, Shiraz | 26 km | 5.6 | 1 | |
02.02.1985 | S, Firuzabad-Jahrom | 34 km | 5.3 | 1 | |
22.07.1983 | Nw, Zanjin | 5.0 | 3 | ||
25.03.1983 | Tehran, Damavond, Amoi | 49 km | 4.9 | 30 | |
28.07.1981 | Se, Kerman | 24 km | 7.1 | 3000 | |
11.06.1981 | Se (Golbaft) | 25 km | 6.7 | 3000 | |
22.12.1980 | N Central, Tehran | 21 km | 5.2 | 3 | |
19.12.1980 | N Central, Tehran | 56 km | 5.8 | 26 | |
22.07.1980 | Lahijan, Rasht | 10 km | 5.4 | 1 | |
07.12.1979 | Iran | 6.0 | 0 | ||
27.11.1979 | Iran | 32 km | 7.5 | 17 | |
14.11.1979 | Khorasan | 22 km | 6.6 | 350 | |
16.01.1979 | Bonzanabad | 10 km | 6.8 | 200 | |
14.12.1978 | Masjed-E-Solyeman | 20 km | 6.2 | 76 | |
16.09.1978 | Tabas | 56 km | 7.8 | 20000 | |
19.12.1977 | Bab-Tangol | 34 km | 5.8 | 584 | |
09.11.1977 | Gorgan | 32 km | 4.9 | 0 | |
28.05.1977 | Siah Cheshmeh, mukhur, zolul, dalik Dashi | 0.0 | 6 | ||
26.05.1977 | Azarbaijan | 13 km | 5.4 | 3 | |
06.04.1977 | Naghan, ardal, jaghdan, dastgerd, kordan, sarmur | 37 km | 5.9 | 366 | |
21.03.1977 | Bandar Abbas | 54 km | 6.9 | 167 | |
27.12.1976 | Sadal, dalak Dashi, ab-E-Garm, siah Cheshmeh | 0.0 | 1 | ||
07.11.1976 | Khorasan Province | 51 km | 6.2 | 17 | |
21.09.1975 | Sarpir, dorahan, deh Bagh | 37 km | 5.0 | 2 | |
07.03.1975 | Sarkhun, qaleh Qazi, qadhad, nong-E-Bala | 42 km | 6.1 | 7 | |
02.12.1974 | Sarchahan, saadatabad, gahkom, siruiyeh | 44 km | 5.4 | 0 | |
11.11.1973 | Qeshlagh, deh Bid | 51 km | 5.5 | 1 | |
24.02.1973 | Khabis, hengam Island | 41 km | 5.2 | 0 | |
02.07.1972 | Mishan-E-Markazi, talkhab, mishan Sofla | 6 km | 5.3 | 0 | |
10.04.1972 | Qir, karzin, Jahrom, Firuzabad | 53 km | 6.9 | 30000 | |
10.02.1972 | Deh Kohneh, sa'dabad, borazjan | 15 km | 4.5 | 0 | |
26.08.1971 | Baba Kelu | 8 km | 4.8 | 0 | |
09.08.1971 | Babol-Kenar | 36 km | 5.3 | 1 | |
12.04.1971 | Tazarj, barghany, madanuiyeh, baraftab, daragah | 25 km | 5.9 | 1 | |
06.04.1971 | Dasht-E-Arjan, khan-E-Zenyan, shiraz | 52 km | 5.1 | 0 | |
14.02.1971 | Jailan, bokran, hosseinabad, sharifabad | 36 km | 5.3 | 1 | |
30.07.1970 | Karnaveh, Marev | 19 km | 6.7 | 220 | |
14.03.1970 | Badalan, qeris, batchi, dizeh, pesak, hesar | 44 km | 4.8 | 5 | |
03.01.1969 | Ne Khurasan Province | 5.6 | 50 | ||
04.09.1968 | Iran | 5.4 | 0 | ||
01.09.1968 | Ferdow | 6.5 | 700 | ||
31.08.1968 | Dasht-E-Bayaz | 37 km | 7.3 | 10488 | |
23.06.1968 | Ghalegh Seyed, khesht, konar Takhteh | 5.3 | 0 | ||
02.05.1968 | Siyah, cheshmeh, zavieh, takht-E-Ravan-E-Sofla | 0.0 | 0 | ||
29.04.1968 | Maku, shah Bandalu, qurta Bolagh, qondeqli | 57 km | 5.3 | 38 | |
21.06.1965 | Hadjiabad, Sarkhun, Sarchahan | 6.0 | 0 | ||
10.02.1965 | Nw | 5.1 | 20 | ||
29.07.1963 | Gahkom, laigazan, patkuiyeh, golruiyeh, ganj | 5.2 | 5 | ||
30.06.1963 | W | 5.1 | 0 | ||
31.03.1963 | Hendojan | 6 km | 7.0 | 4 | |
24.03.1963 | Karkhaneh | 7.2 | 100 | ||
31.01.1963 | Khendodzhan, Dakhne-Udzhak | 4.5 | 4 | ||
06.11.1962 | Gahkom, golruiyeh, patkuiyeh, laigazan, ganj | 5.5 | 0 | ||
05.10.1962 | Torbat Heydariyeh, Akhmedabad | 5.0 | 6 | ||
01.09.1962 | Buyin-Zara | 39 km | 7.2 | 12225 | |
01.04.1962 | Mussavieh | 0.0 | 5 | ||
14.10.1961 | Iran | 0.0 | 2 | ||
27.06.1961 | Iran | 0.0 | 5 | ||
11.06.1961 | Dehkuyeh, khaneh, lar, shagheb, nokhriz, bighu | 6.6 | 60 | ||
24.04.1960 | Lar | 6.0 | 420 | ||
21.09.1958 | Iran | 0.0 | 20 | ||
16.08.1958 | Firuzabad | 6.7 | 132 | ||
16.01.1958 | Iran | 0.0 | 0 | ||
13.12.1957 | Farsinaj | 7.1 | 1200 | ||
05.09.1957 | Jahrom | 0.0 | 0 | ||
02.07.1957 | Hazanderan, Abegarm | 6.6 | 1100 | ||
23.04.1957 | Kachu Mesqal | 0.0 | 16 | ||
31.10.1956 | Bastak | 6.8 | 347 | ||
20.08.1954 | Tonbak, kangan, sabakhi, akhtar | 5.0 | 1 | ||
01.04.1953 | Khan-E-Zenyan, khatiri | 0.0 | 1 | ||
12.02.1953 | Torud | 6.4 | 970 | ||
15.01.1953 | Goder | 0.0 | 11 | ||
19.01.1950 | Bushire | 0.0 | 20 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K. Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.