Entwicklung der Inflationsraten im Iran
Die Inflationsrate für Konsumgüter im Iran bewegte sich in den letzten 59 Jahren zwischen -0,4% und 49,7%. Für das Jahr 2019 wurde eine Inflation von 39,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2019 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 15,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 427.691,78 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Rial kostete, wurde Anfang 2020 also mit 427.791,78 Rial berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Iran
Wertentwicklung der letzten 59 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 49,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für der Iran
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rial im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2020 inflationsbedingt einem Betrag von 4.277.917,80 Rial.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter im Iran

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Iran | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2019 | 39,91 % | 1,63 % | 2,21 % |
2018 | 18,01 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 8,04 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 7,25 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 12,48 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 16,61 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 36,60 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 27,26 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 26,29 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 10,09 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 13,55 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 25,41 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 17,34 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 10,02 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 13,43 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 14,76 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 16,47 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 14,34 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 11,27 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 14,48 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 20,07 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 17,87 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 17,35 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 28,94 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 49,66 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 31,45 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 21,20 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 25,81 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 17,13 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 7,63 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 22,35 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 28,67 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 28,57 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 18,43 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 4,39 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 12,54 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 19,74 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 18,69 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 24,20 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 20,64 % | 12,91 % | 13,98 % |
1979 | 10,49 % | 8,22 % | n/a |
1978 | 11,72 % | 7,76 % | n/a |
1977 | 27,29 % | 9,77 % | n/a |
1976 | 11,26 % | 9,35 % | n/a |
1975 | 12,88 % | 10,47 % | n/a |
1974 | 14,25 % | 13,16 % | n/a |
1973 | 9,82 % | 7,75 % | n/a |
1972 | 6,40 % | 6,01 % | n/a |
1971 | 4,20 % | 5,24 % | n/a |
1970 | 1,67 % | 4,51 % | n/a |
1969 | 3,59 % | 2,67 % | n/a |
1968 | 0,69 % | 3,24 % | n/a |
1967 | 1,60 % | 3,32 % | n/a |
1966 | -0,39 % | 3,70 % | n/a |
1965 | 2,15 % | 3,99 % | n/a |
1964 | 3,81 % | 3,42 % | n/a |
1963 | 0,37 % | 2,92 % | n/a |
1962 | 0,72 % | 3,55 % | n/a |
1961 | 3,16 % | 2,08 % | n/a |
1960 | 9,82 % | 1,74 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)