Entwicklung der Inflationsraten in Japan
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Japan bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -1,4% und 23,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von -0,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 473,13 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Yen kostete, wurde Anfang 2022 also mit 573,13 Yen berechnet.
Für Januar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,3 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Japan
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 23,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für Japan
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Yen im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 5.731,29 Yen.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Japan

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Japan | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | -0,23 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,02 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,47 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,99 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,48 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,80 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,76 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,34 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | -0,04 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | -0,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -0,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,35 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 1,38 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,06 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 0,25 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | -0,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -0,01 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -0,26 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,92 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,74 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,68 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -0,34 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,66 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,75 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,14 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | -0,13 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 0,70 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,24 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,73 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,25 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,08 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,27 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,65 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,13 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,61 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,03 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,26 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 1,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 2,74 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 4,91 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 7,78 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 3,70 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,21 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 8,16 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 9,37 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 11,73 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 23,21 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,60 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 4,86 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 6,38 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 6,76 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 5,25 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 5,34 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,99 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 5,04 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 6,66 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 3,80 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 6,71 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 6,84 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 5,37 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 3,57 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)