
Bevölkerungswachstum in Jemen
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Jemen von 5,32 Millionen auf 32,98 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 520,5 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete der Jemen im Jahr 2015 mit 10,43%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1961 mit 1,46%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Jemen ist von 2012 bis 2018 um 1,02 Jahre von 18,78 auf 19,80 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 39% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,8%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Jemen
Bevölkerungsentwicklung in Jemen seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Jemen | Veränderung Jemen | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,39 Mio | 1,46 % | 53,8 ‰ | 36,0 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 5,47 Mio | 1,50 % | 54,1 ‰ | 35,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 5,56 Mio | 1,52 % | 54,4 ‰ | 35,3 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 5,64 Mio | 1,53 % | 54,8 ‰ | 34,8 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 5,73 Mio | 1,53 % | 55,1 ‰ | 34,1 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 5,82 Mio | 1,55 % | 55,4 ‰ | 33,4 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 5,91 Mio | 1,58 % | 55,7 ‰ | 32,5 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 6,00 Mio | 1,59 % | 55,9 ‰ | 31,6 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 6,10 Mio | 1,59 % | 56,1 ‰ | 30,6 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 6,19 Mio | 1,58 % | 56,2 ‰ | 29,5 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 6,29 Mio | 1,57 % | 56,2 ‰ | 28,5 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 6,39 Mio | 1,59 % | 56,2 ‰ | 27,4 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 6,50 Mio | 1,72 % | 56,0 ‰ | 26,3 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 6,63 Mio | 1,99 % | 55,8 ‰ | 25,2 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 6,78 Mio | 2,33 % | 55,5 ‰ | 24,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 6,97 Mio | 2,70 % | 55,3 ‰ | 23,0 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 7,18 Mio | 3,02 % | 55,1 ‰ | 21,8 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 7,41 Mio | 3,28 % | 54,9 ‰ | 20,7 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 7,67 Mio | 3,45 % | 54,7 ‰ | 19,6 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 7,94 Mio | 3,55 % | 54,6 ‰ | 18,6 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 8,23 Mio | 3,65 % | 54,6 ‰ | 17,6 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 8,54 Mio | 3,76 % | 54,6 ‰ | 16,6 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 8,87 Mio | 3,84 % | 54,6 ‰ | 15,7 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 9,21 Mio | 3,88 % | 54,6 ‰ | 14,9 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 9,57 Mio | 3,90 % | 54,5 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 9,94 Mio | 3,85 % | 54,3 ‰ | 13,5 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 10,32 Mio | 3,83 % | 54,1 ‰ | 13,0 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 10,73 Mio | 3,96 % | 53,8 ‰ | 12,6 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 11,19 Mio | 4,27 % | 53,3 ‰ | 12,2 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 11,71 Mio | 4,65 % | 52,6 ‰ | 11,8 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 12,30 Mio | 5,06 % | 51,7 ‰ | 11,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 12,95 Mio | 5,30 % | 50,6 ‰ | 11,3 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 13,63 Mio | 5,25 % | 49,2 ‰ | 11,0 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 14,30 Mio | 4,87 % | 47,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 14,91 Mio | 4,31 % | 46,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 15,47 Mio | 3,73 % | 44,5 ‰ | 10,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 15,98 Mio | 3,27 % | 43,0 ‰ | 9,9 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 16,45 Mio | 2,97 % | 41,6 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 16,92 Mio | 2,86 % | 40,5 ‰ | 9,2 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 17,41 Mio | 2,88 % | 39,5 ‰ | 8,9 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 17,92 Mio | 2,93 % | 38,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 18,44 Mio | 2,93 % | 38,1 ‰ | 8,2 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 18,99 Mio | 2,93 % | 37,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 19,54 Mio | 2,92 % | 37,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 20,11 Mio | 2,90 % | 36,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 20,69 Mio | 2,89 % | 36,0 ‰ | 6,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 21,28 Mio | 2,88 % | 35,6 ‰ | 6,7 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 21,89 Mio | 2,86 % | 35,2 ‰ | 6,5 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 22,52 Mio | 2,85 % | 34,8 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 23,15 Mio | 2,84 % | 34,5 ‰ | 6,2 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 23,81 Mio | 2,82 % | 34,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 24,47 Mio | 2,80 % | 33,7 ‰ | 6,0 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 25,15 Mio | 2,75 % | 33,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 25,82 Mio | 2,69 % | 34,4 ‰ | 5,6 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 28,52 Mio | 10,43 % | 33,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 29,27 Mio | 2,66 % | 33,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 30,03 Mio | 2,60 % | 32,7 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 30,79 Mio | 2,52 % | 32,3 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 31,55 Mio | 2,46 % | 31,8 ‰ | 6,4 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 32,28 Mio | 2,34 % | 31,3 ‰ | 6,5 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 32,98 Mio | 2,16 % | 30,5 ‰ | 6,8 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Jemen
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Jemen stieg um rund 698.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 6,8 pro 1000 Einwohner (~ 221.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 30,5 pro 1000 Einwohner (~ 986.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 67.000 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 181.924 Menschen pro Jahr in Jemen. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 948.883.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate