Entwicklung der Inflationsraten in Kambodscha
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kambodscha bewegte sich in den letzten 26 Jahren zwischen -1,2% und 24,1%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 207,23 %. Ein Artikel, der 1995 noch 100 Riel kostete, wurde Anfang 2022 also mit 307,23 Riel berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kambodscha
Wertentwicklung der letzten 26 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 24,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1994:

Inflationsrechner für Kambodscha
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Riel im Jahr 1995 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 3.072,34 Riel.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kambodscha

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Kambodscha | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,92 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,94 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,94 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,46 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,91 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,02 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,22 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,86 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,94 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,93 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,48 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,00 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,24 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 24,10 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,71 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,81 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,62 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,32 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,94 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,21 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,60 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,79 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,01 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 14,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,96 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,15 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | -0,80 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)