Klima in Zhambyl
(Kasachstan)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 6 Messstationen in Zhambyl.
Wetterstationen in einer Höhe über 1220m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Kasachstan
Zhambyl ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 18 Grad eine der wärmsten Regionen in Kasachstan. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Für Wintersportler eignet sich die Winterzeit von Dezember bis Februar.
› Übersicht: Klima in Kasachstan
› Tageslängen und Sonnenstände in Kasachstan
› Übersicht: Klima in Kasachstan
› Tageslängen und Sonnenstände in Kasachstan
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Kasachstan

Die wichtigsten Städte in Zhambyl
Zhambyl ist ein Landesteil von Kasachstan und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 400 km und von Nord nach Süd rund 250 km. Die größten Städte sind Taraz und Shu.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Taraz | 357.793 | 42°53'60"N | 71°22'0"O |
Shu | 39.785 | 43°35'54"N | 73°45'41"O |
Karatau | 37.881 | 43°10'0"N | 70°28'0"O |
Zhangatas | 33.492 | 43°34'0"N | 69°45'0"O |
Merke | 15.934 | 42°52'4"N | 73°10'34"O |
Sarykemer | 15.132 | 43°0'0"N | 71°30'0"O |
Kulan | 13.128 | 42°54'36"N | 72°43'14"O |
Moyynkum | 10.923 | 44°17'5"N | 72°56'21"O |
Lugovoy | 10.422 | 42°56'31"N | 72°45'40"O |
Georgiyevka | 9.821 | 43°2'20"N | 74°42'46"O |
Oytal | 9.821 | 42°54'21"N | 73°16'11"O |
Shyghanaq | 2.405 | 44°49'50"N | 70°0'7"O |
Granitogorsk | 2.004 | 42°44'36"N | 73°28'9"O |
Aqbaqay | 1.804 | 45°0'0"N | 72°46'60"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.