Entwicklung der Inflationsraten in Kasachstan
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kasachstan bewegte sich in den letzten 27 Jahren zwischen 5,1% und 1.877,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 8,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1994 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 85,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 58.099,33 %. Ein Artikel, der 1994 noch 100 Tenge kostete, wurde Anfang 2022 also mit 58.199,33 Tenge berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kasachstan
Wertentwicklung der letzten 27 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1994 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 1.877,4 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 1.877,4 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 1.877,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1993:

Inflationsrechner für Kasachstan
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Tenge im Jahr 1994 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 581.993,29 Tenge.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kasachstan

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Kasachstan | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 8,04 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 6,77 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,25 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,02 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 14,55 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,71 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,85 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,42 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,40 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,32 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,14 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,58 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,88 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 6,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,84 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 13,18 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 8,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 17,41 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,18 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 176,16 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.877,37 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)