Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Kasachstan

Schuldenhaushalt in Kasachstan

Die Staatsverschuldung Kasachstans bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 2,3 Milliarden und 35,4 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 35 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Kasachstan einer Verschuldung von 1.862 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.


Zurück zur Übersicht: Kasachstan

Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €




JahrKasachstan gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
20005,43 Mrd €25,34%365 €11.183 €
20015,65 Mrd €20,47%380 €11.617 €
20024,85 Mrd €17,59%326 €12.022 €
20033,61 Mrd €14,96%242 €12.507 €
20043,18 Mrd €11,39%212 €12.993 €
20052,99 Mrd €8,10%197 €13.599 €
20063,43 Mrd €6,67%224 €13.977 €
20072,28 Mrd €4,09%148 €14.282 €
20084,17 Mrd €6,77%265 €15.448 €
20096,06 Mrd €10,23%377 €16.992 €
20109,00 Mrd €10,68%551 €18.967 €
201110,10 Mrd €10,16%610 €20.414 €
201215,28 Mrd €12,13%910 €21.625 €
201316,91 Mrd €12,60%992 €22.605 €
201418,19 Mrd €14,50%1.052 €23.208 €
201532,78 Mrd €21,88%1.868 €23.588 €
201622,05 Mrd €19,68%1.239 €24.081 €
201725,97 Mrd €19,87%1.440 €24.374 €
201826,05 Mrd €20,26%1.425 €24.701 €
201928,91 Mrd €19,94%1.562 €24.946 €
202034,56 Mrd €26,36%1.843 €28.214 €
202135,37 Mrd €25,10%1.862 €29.882 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Kasachstan       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt