Entwicklung der Inflationsraten in Katar
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Katar bewegte sich in den letzten 42 Jahren zwischen -4,9% und 15,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 5,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 287,73 %. Ein Artikel, der 1980 noch 100 Rial kostete, wurde Anfang 2023 also mit 387,73 Rial berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Katar
Wertentwicklung der letzten 42 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 15,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1979:

Inflationsrechner für Katar
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rial im Jahr 1980 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 3.877,30 Rial.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Katar

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Katar | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,00 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,30 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -2,54 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,67 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,26 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,39 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,68 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,81 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,22 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -2,43 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -4,86 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 15,05 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 13,76 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,84 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,81 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,80 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,26 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,24 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,47 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,65 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,18 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,95 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,90 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,96 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,32 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -0,87 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,42 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,30 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,60 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 2,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,76 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,91 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,10 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,74 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,52 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,80 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)