Entwicklung der Inflationsraten in Kirgisistan
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kirgisistan bewegte sich in den letzten 24 Jahren zwischen 0,4% und 37,0%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 6,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1996 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 10,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 888,75 %. Ein Artikel, der 1996 noch 100 Som kostete, wurde Anfang 2021 also mit 988,75 Som berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kirgisistan
Wertentwicklung der letzten 24 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1999 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 37,0 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 37,0 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 37,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1995:

Inflationsrechner für Kirgisistan
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Som im Jahr 1996 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 9.887,50 Som.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kirgisistan

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Kirgisistan | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 6,33 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | 1,13 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 1,54 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 3,18 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 0,39 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 6,50 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 7,53 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 6,61 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 2,77 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 16,64 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 7,97 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 6,84 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 24,52 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 10,23 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 5,55 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 4,34 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 4,11 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 2,97 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 2,13 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 6,92 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 18,70 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 37,03 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 10,46 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 23,44 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 31,95 % | 3,56 % | 6,55 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)