
Bevölkerungswachstum in Kuwait
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Kuwait von 269.026,00 auf 4,25 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 1.479,8 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Kuwait im Jahr 1963 mit 12,28%. Den größten Rückgang im Jahr 1995 mit -20,94%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Kuwait ist von 2012 bis 2021 um 0,75 Jahre von 28,95 auf 29,70 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 100% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -2,6% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kuwait
Bevölkerungsentwicklung in Kuwait seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Kuwait | Veränderung Kuwait | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,30 Mio | 11,73 % | 42,9 ‰ | 9,1 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 0,34 Mio | 12,23 % | 43,7 ‰ | 8,6 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 0,38 Mio | 12,28 % | 44,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 0,42 Mio | 11,92 % | 45,5 ‰ | 7,9 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 0,47 Mio | 11,35 % | 46,4 ‰ | 7,5 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 0,52 Mio | 10,83 % | 47,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 0,58 Mio | 10,32 % | 47,9 ‰ | 6,9 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 0,63 Mio | 9,66 % | 48,3 ‰ | 6,7 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 0,69 Mio | 8,86 % | 48,5 ‰ | 6,5 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 0,74 Mio | 8,05 % | 48,4 ‰ | 6,2 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 0,80 Mio | 7,28 % | 47,9 ‰ | 6,0 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 0,85 Mio | 6,67 % | 47,0 ‰ | 5,8 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 0,91 Mio | 6,31 % | 45,9 ‰ | 5,5 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 0,96 Mio | 6,20 % | 44,5 ‰ | 5,3 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 1,02 Mio | 6,23 % | 43,0 ‰ | 5,0 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 1,09 Mio | 6,28 % | 41,5 ‰ | 4,8 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 1,15 Mio | 6,24 % | 40,2 ‰ | 4,6 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 1,22 Mio | 6,11 % | 39,1 ‰ | 4,3 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 1,30 Mio | 5,88 % | 38,2 ‰ | 4,1 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 1,37 Mio | 5,60 % | 37,4 ‰ | 3,9 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,44 Mio | 5,16 % | 36,7 ‰ | 3,7 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,51 Mio | 4,75 % | 35,9 ‰ | 3,6 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1,58 Mio | 4,60 % | 34,9 ‰ | 3,4 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1,65 Mio | 4,77 % | 33,6 ‰ | 3,2 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1,74 Mio | 5,03 % | 32,2 ‰ | 3,1 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1,83 Mio | 5,59 % | 30,4 ‰ | 2,9 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 1,94 Mio | 5,82 % | 28,6 ‰ | 2,8 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2,03 Mio | 4,95 % | 26,7 ‰ | 2,7 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2,09 Mio | 2,85 % | 24,8 ‰ | 2,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2,10 Mio | 0,12 % | 23,2 ‰ | 2,5 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 2,03 Mio | -3,06 % | 22,0 ‰ | 2,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1995 | 1,61 Mio | -20,94 % | 21,9 ‰ | 2,5 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 1,63 Mio | 1,30 % | 22,5 ‰ | 2,5 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 1,71 Mio | 5,13 % | 23,0 ‰ | 2,5 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 1,83 Mio | 7,07 % | 23,2 ‰ | 2,5 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 1,95 Mio | 6,58 % | 23,2 ‰ | 2,5 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,05 Mio | 4,79 % | 22,8 ‰ | 2,6 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2,10 Mio | 2,84 % | 22,3 ‰ | 2,6 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 2,14 Mio | 1,60 % | 21,8 ‰ | 2,6 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2,16 Mio | 1,15 % | 21,4 ‰ | 2,6 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2,20 Mio | 1,80 % | 21,1 ‰ | 2,6 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2,27 Mio | 3,17 % | 21,0 ‰ | 2,5 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2,37 Mio | 4,56 % | 20,9 ‰ | 2,5 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2,50 Mio | 5,49 % | 20,8 ‰ | 2,5 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2,66 Mio | 6,07 % | 20,5 ‰ | 2,5 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2,82 Mio | 6,21 % | 20,1 ‰ | 2,4 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 2,99 Mio | 6,06 % | 19,6 ‰ | 2,4 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 3,17 Mio | 5,89 % | 19,0 ‰ | 2,4 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 3,35 Mio | 5,71 % | 18,3 ‰ | 2,4 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 3,53 Mio | 5,30 % | 17,5 ‰ | 2,4 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 3,69 Mio | 4,67 % | 18,2 ‰ | 1,7 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 3,91 Mio | 5,90 % | 16,9 ‰ | 1,8 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 4,05 Mio | 3,56 % | 14,8 ‰ | 1,8 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 4,12 Mio | 1,90 % | 14,4 ‰ | 1,9 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 4,32 Mio | 4,66 % | 13,4 ‰ | 2,1 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 4,44 Mio | 2,87 % | 12,4 ‰ | 2,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 4,36 Mio | -1,82 % | 11,8 ‰ | 3,3 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 4,25 Mio | -2,53 % | 10,4 ‰ | 2,9 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Kuwait
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Kuwait sank um rund 110.330 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 2,9 pro 1000 Einwohner (~ 12.700 Fälle) und die Geburtenrate bei 10,4 pro 1000 Einwohner (~ 45.400 Geburten). Demzufolge sind etwa 143.030 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 8.982 Menschen pro Jahr in Kuwait. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 58.454.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate