Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Kuwait

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kuwait bewegte sich in den letzten 48 Jahren zwischen -0,5% und 13,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,4% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1973 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 566,40 %. Ein Artikel, der 1973 noch 100 Dinar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 666,40 Dinar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Kuwait

Wertentwicklung der letzten 48 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 13,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1972:Wertentwicklung in Kuwait

      Kuwait       Europäische Union


Inflationsrechner für Kuwait

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dinar im Jahr 1973 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 6.664,05 Dinar.

Ursprungsbetrag in Dinar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kuwait

Inflationsraten für Konsumgüter in Kuwait

      Kuwait       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrKuwaitØ EUØ USAØ Welt
20213,42 %2,55 %4,70 %3,50 %
20202,10 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,09 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,54 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,17 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,20 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,27 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,91 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,68 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,26 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,84 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,50 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,61 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,58 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,48 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,06 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,14 %2,49 %3,39 %4,11 %
20041,25 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,96 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,89 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,81 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,99 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,13 %2,42 %1,55 %5,11 %
19970,68 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,55 %3,56 %2,93 %6,55 %
19952,69 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,53 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,38 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-0,55 %6,22 %3,03 %7,71 %
19919,06 %5,48 %4,23 %9,00 %
19909,83 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893,34 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,47 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,95 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,49 %5,40 %3,55 %6,86 %
19841,18 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,72 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,78 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,37 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,93 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,05 %8,22 %11,25 %n/a
19788,69 %7,76 %7,63 %n/a
19779,89 %9,77 %6,50 %n/a
19765,24 %9,35 %5,74 %n/a
19758,39 %10,47 %9,14 %n/a
197412,99 %13,16 %11,05 %n/a
19738,27 %7,75 %6,18 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge
Neuseeland: SonnenstandSonnenaufgang und Untergang in NeuseelandUhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der wichtigsten Städte in Neuseeland und die durchschn. Tageslänge pro Monat