Entwicklung der Inflationsraten in Macau
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Macau bewegte sich in den letzten 31 Jahren zwischen -3,2% und 9,6%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 0,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1989 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 218,39 %. Ein Artikel, der 1989 noch 100 Pataca kostete, wurde Anfang 2021 also mit 318,39 Pataca berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Macau
Wertentwicklung der letzten 31 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1988:

Inflationsrechner für Macau
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Pataca im Jahr 1989 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 3.183,95 Pataca.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Macau

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Macau | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2020 | 0,81 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,75 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,00 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,23 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,37 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,56 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,05 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,50 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,81 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,81 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,17 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,61 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,57 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,15 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,98 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,56 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -2,64 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,98 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -1,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -3,20 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,17 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,49 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,82 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,56 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,25 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 6,71 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 7,71 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 9,57 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 7,97 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 8,77 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)