
Bevölkerungswachstum in der Mongolei
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in der Mongolei von 955.514,00 auf 3,35 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 250,4 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Mongolei im Jahr 1964 mit 3,08%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1994 mit 0,76%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in der Mongolei ist von 2012 bis 2021 um 3,40 Jahre von 26,40 auf 29,80 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 69% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,8%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Mongolei
Bevölkerungsentwicklung in der Mongolei seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Mongolei | Veränderung Mongolei | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,98 Mio | 2,79 % | 46,8 ‰ | 19,4 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 1,01 Mio | 2,97 % | 47,3 ‰ | 18,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 1,04 Mio | 3,07 % | 47,5 ‰ | 18,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 1,07 Mio | 3,08 % | 47,4 ‰ | 17,8 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 1,11 Mio | 3,03 % | 46,9 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 1,14 Mio | 2,97 % | 46,3 ‰ | 16,8 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 1,17 Mio | 2,91 % | 45,7 ‰ | 16,3 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 1,21 Mio | 2,89 % | 45,1 ‰ | 15,8 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 1,24 Mio | 2,91 % | 44,5 ‰ | 15,4 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 1,28 Mio | 2,95 % | 44,0 ‰ | 14,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 1,32 Mio | 2,99 % | 43,6 ‰ | 14,5 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 1,36 Mio | 3,01 % | 43,2 ‰ | 14,2 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 1,40 Mio | 2,99 % | 42,6 ‰ | 13,9 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 1,44 Mio | 2,94 % | 42,0 ‰ | 13,7 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 1,48 Mio | 2,87 % | 41,4 ‰ | 13,5 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 1,52 Mio | 2,79 % | 40,7 ‰ | 13,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 1,56 Mio | 2,72 % | 40,1 ‰ | 13,2 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 1,60 Mio | 2,67 % | 39,6 ‰ | 13,1 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 1,65 Mio | 2,64 % | 39,1 ‰ | 13,0 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 1,69 Mio | 2,63 % | 38,8 ‰ | 12,9 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,73 Mio | 2,60 % | 38,6 ‰ | 12,7 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,78 Mio | 2,55 % | 38,4 ‰ | 12,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1,82 Mio | 2,56 % | 38,3 ‰ | 12,2 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1,87 Mio | 2,63 % | 38,1 ‰ | 12,0 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1,92 Mio | 2,71 % | 37,8 ‰ | 11,7 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1,98 Mio | 2,83 % | 37,2 ‰ | 11,3 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 2,03 Mio | 2,89 % | 36,4 ‰ | 11,0 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2,09 Mio | 2,77 % | 35,3 ‰ | 10,7 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2,14 Mio | 2,45 % | 33,9 ‰ | 10,3 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2,18 Mio | 2,01 % | 32,2 ‰ | 10,1 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 2,22 Mio | 1,55 % | 30,4 ‰ | 9,8 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 2,24 Mio | 1,15 % | 28,6 ‰ | 9,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 2,26 Mio | 0,88 % | 26,9 ‰ | 9,3 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 2,28 Mio | 0,76 % | 25,3 ‰ | 9,1 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 2,30 Mio | 0,77 % | 23,8 ‰ | 8,8 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 2,32 Mio | 0,81 % | 22,6 ‰ | 8,6 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2,34 Mio | 0,83 % | 21,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2,36 Mio | 0,85 % | 20,6 ‰ | 8,1 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2,38 Mio | 0,87 % | 19,9 ‰ | 7,9 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,40 Mio | 0,89 % | 19,3 ‰ | 7,7 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2,42 Mio | 0,93 % | 19,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 2,44 Mio | 0,98 % | 19,0 ‰ | 7,3 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2,47 Mio | 1,04 % | 19,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2,50 Mio | 1,12 % | 19,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2,53 Mio | 1,20 % | 20,2 ‰ | 7,0 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2,56 Mio | 1,28 % | 21,0 ‰ | 6,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2,59 Mio | 1,37 % | 22,0 ‰ | 6,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2,63 Mio | 1,47 % | 22,9 ‰ | 6,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2,67 Mio | 1,59 % | 23,8 ‰ | 6,7 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 2,72 Mio | 1,72 % | 24,7 ‰ | 6,6 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 2,77 Mio | 1,86 % | 25,3 ‰ | 6,5 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 2,82 Mio | 1,96 % | 25,8 ‰ | 6,4 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 2,88 Mio | 2,02 % | 26,0 ‰ | 6,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 2,94 Mio | 2,02 % | 26,7 ‰ | 6,3 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 2,96 Mio | 0,84 % | 26,4 ‰ | 6,2 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 3,03 Mio | 2,19 % | 25,4 ‰ | 6,1 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 3,10 Mio | 2,19 % | 24,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 3,16 Mio | 2,20 % | 23,8 ‰ | 5,7 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 3,23 Mio | 2,16 % | 23,3 ‰ | 5,5 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 3,29 Mio | 1,92 % | 22,4 ‰ | 5,5 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 3,35 Mio | 1,62 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in der Mongolei
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in der Mongolei stieg um rund 61.900 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 5,5 pro 1000 Einwohner (~ 17.700 Fälle) und die Geburtenrate bei 22,4 pro 1000 Einwohner (~ 72.400 Geburten). Demzufolge müssen circa 7.200 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 18.161 Menschen pro Jahr in der Mongolei. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 75.086.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate