Entwicklung der Inflationsraten in der Mongolei
Die Inflationsrate für Konsumgüter in der Mongolei bewegte sich in den letzten 28 Jahren zwischen 0,0% und 268,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 7,4% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1993 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 23,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 9.430,90 %. Ein Artikel, der 1993 noch 100 Tögrög kostete, wurde Anfang 2022 also mit 9.530,90 Tögrög berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Mongolei
Wertentwicklung der letzten 28 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1993 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 268,2 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 268,2 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 268,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1992:

Inflationsrechner für die Mongolei
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Tögrög im Jahr 1993 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 95.309,02 Tögrög.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in der Mongolei

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Mongolei | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,80 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,30 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,82 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,30 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 12,25 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 10,49 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 14,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,41 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,05 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,62 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 27,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,63 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,10 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,72 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 8,24 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,92 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,28 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 11,60 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,56 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 9,36 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 36,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 46,89 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 0,04 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 87,58 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 268,15 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)