Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Nepal

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Nepal bewegte sich in den letzten 56 Jahren zwischen -3,1% und 19,8%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 4,1% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1965 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 6.849,74 %. Ein Artikel, der 1965 noch 100 Rupien kostete, wurde Anfang 2022 also mit 6.949,74 Rupien berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Nepal

Wertentwicklung der letzten 56 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 19,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1964:Wertentwicklung in Nepal

      Nepal       Europäische Union


Inflationsrechner für Nepal

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rupien im Jahr 1965 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 69.497,43 Rupien.

Ursprungsbetrag in Rupien:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Nepal

Inflationsraten für Konsumgüter in Nepal

      Nepal       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrNepalØ EUØ USAØ Welt
20214,09 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,05 %0,48 %1,23 %1,92 %
20195,57 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,06 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,63 %1,43 %2,13 %2,19 %
20168,79 %0,18 %1,26 %1,55 %
20157,87 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,36 %0,20 %1,62 %2,35 %
20139,04 %1,22 %1,46 %2,62 %
20129,46 %2,66 %2,07 %3,73 %
20119,23 %3,29 %3,16 %4,82 %
20109,33 %1,53 %1,64 %3,35 %
200911,09 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20089,91 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,27 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,92 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,84 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,84 %2,29 %2,68 %3,38 %
20035,71 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,69 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,48 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,45 %2,16 %2,19 %3,08 %
199811,24 %2,42 %1,55 %5,11 %
19974,01 %3,11 %2,34 %5,57 %
19969,22 %3,56 %2,93 %6,55 %
19957,62 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,35 %4,72 %2,61 %10,32 %
19937,51 %4,85 %2,95 %7,51 %
199217,15 %6,22 %3,03 %7,71 %
199115,56 %5,48 %4,23 %9,00 %
19908,24 %6,15 %5,40 %8,13 %
19898,85 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,98 %4,54 %4,08 %7,15 %
198710,75 %4,02 %3,66 %5,76 %
198619,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,05 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,85 %7,67 %4,30 %8,12 %
198312,38 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,70 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,14 %11,77 %10,33 %12,47 %
198014,68 %12,91 %13,55 %13,98 %
19793,57 %8,22 %11,25 %n/a
19787,35 %7,76 %7,63 %n/a
19779,90 %9,77 %6,50 %n/a
1976-3,11 %9,35 %5,74 %n/a
19757,59 %10,47 %9,14 %n/a
197419,81 %13,16 %11,05 %n/a
197311,43 %7,75 %6,18 %n/a
19728,39 %6,01 %3,27 %n/a
1971-2,00 %5,24 %4,29 %n/a
197015,24 %4,51 %5,84 %n/a
19694,06 %2,67 %5,46 %n/a
19681,18 %3,24 %4,27 %n/a
1967-2,81 %3,32 %2,77 %n/a
196614,39 %3,70 %3,02 %n/a
19658,47 %3,99 %1,59 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Nepal / DeutschlandNepal vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Nepal vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt