
Bevölkerungswachstum im Oman
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl im Oman von 551.735,00 auf 4,52 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 719,3 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete der Oman im Jahr 2013 mit 7,63%. Den größten Rückgang im Jahr 2020 mit -1,29%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter im Oman ist von 2012 bis 2021 um 0,32 Jahre von 25,88 auf 26,20 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 87% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,4%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Oman
Bevölkerungsentwicklung im Oman seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Oman | Veränderung Oman | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,56 Mio | 2,38 % | 49,3 ‰ | 21,8 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 0,58 Mio | 2,47 % | 49,2 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 0,59 Mio | 2,53 % | 49,1 ‰ | 20,5 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 0,61 Mio | 2,59 % | 49,0 ‰ | 19,9 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 0,63 Mio | 2,65 % | 48,9 ‰ | 19,2 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 0,64 Mio | 2,72 % | 48,7 ‰ | 18,7 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 0,66 Mio | 2,82 % | 48,6 ‰ | 18,1 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 0,68 Mio | 2,95 % | 48,4 ‰ | 17,5 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 0,70 Mio | 3,11 % | 48,2 ‰ | 16,9 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 0,72 Mio | 3,30 % | 48,1 ‰ | 16,4 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 0,75 Mio | 3,47 % | 48,1 ‰ | 15,8 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 0,78 Mio | 3,66 % | 48,2 ‰ | 15,2 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 0,81 Mio | 3,94 % | 48,4 ‰ | 14,6 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 0,84 Mio | 4,33 % | 48,8 ‰ | 14,0 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 0,88 Mio | 4,76 % | 49,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 0,93 Mio | 5,15 % | 49,6 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 0,98 Mio | 5,43 % | 49,9 ‰ | 12,0 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 1,03 Mio | 5,62 % | 50,0 ‰ | 11,3 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 1,09 Mio | 5,72 % | 50,0 ‰ | 10,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 1,15 Mio | 5,73 % | 49,7 ‰ | 10,1 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,22 Mio | 5,74 % | 49,3 ‰ | 9,5 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,29 Mio | 5,70 % | 48,7 ‰ | 8,9 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1,36 Mio | 5,50 % | 48,0 ‰ | 8,4 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1,43 Mio | 5,14 % | 47,2 ‰ | 7,9 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1,50 Mio | 4,71 % | 46,2 ‰ | 7,4 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1,56 Mio | 4,19 % | 44,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 1,62 Mio | 3,76 % | 43,5 ‰ | 6,5 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 1,68 Mio | 3,60 % | 41,9 ‰ | 6,2 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 1,74 Mio | 3,76 % | 40,1 ‰ | 5,8 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 1,81 Mio | 4,08 % | 38,3 ‰ | 5,5 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 1,89 Mio | 4,50 % | 36,4 ‰ | 5,2 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 1,98 Mio | 4,73 % | 34,5 ‰ | 4,9 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 2,07 Mio | 4,48 % | 32,8 ‰ | 4,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 2,15 Mio | 3,68 % | 31,2 ‰ | 4,4 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 2,20 Mio | 2,60 % | 29,7 ‰ | 4,2 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 2,24 Mio | 1,47 % | 28,4 ‰ | 4,1 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2,25 Mio | 0,59 % | 27,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2,25 Mio | 0,09 % | 26,1 ‰ | 3,8 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2,25 Mio | 0,13 % | 25,1 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,27 Mio | 0,58 % | 24,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2,29 Mio | 1,19 % | 23,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 2,33 Mio | 1,74 % | 22,7 ‰ | 3,3 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2,39 Mio | 2,20 % | 22,3 ‰ | 3,2 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2,45 Mio | 2,49 % | 22,0 ‰ | 3,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2,51 Mio | 2,69 % | 21,8 ‰ | 3,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2,58 Mio | 2,77 % | 21,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2,66 Mio | 2,96 % | 21,8 ‰ | 3,0 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2,75 Mio | 3,53 % | 21,8 ‰ | 2,9 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2,88 Mio | 4,55 % | 21,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 3,04 Mio | 5,75 % | 21,7 ‰ | 2,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 3,25 Mio | 6,89 % | 21,6 ‰ | 2,7 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 3,50 Mio | 7,60 % | 21,4 ‰ | 2,7 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 3,76 Mio | 7,63 % | 21,2 ‰ | 2,6 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 4,03 Mio | 6,97 % | 21,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 4,19 Mio | 4,09 % | 21,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 4,40 Mio | 4,92 % | 20,8 ‰ | 2,2 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 4,54 Mio | 3,27 % | 20,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 4,60 Mio | 1,31 % | 19,8 ‰ | 2,2 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 4,60 Mio | 0,04 % | 19,3 ‰ | 2,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 4,54 Mio | -1,29 % | 18,8 ‰ | 3,0 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 4,52 Mio | -0,50 % | 18,4 ‰ | 3,8 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten im Oman
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl im Oman sank um rund 22.930 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 3,8 pro 1000 Einwohner (~ 17.200 Fälle) und die Geburtenrate bei 18,4 pro 1000 Einwohner (~ 83.700 Geburten). Demzufolge sind etwa 89.430 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 10.796 Menschen pro Jahr im Oman. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 86.246.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate