Entwicklung der Inflationsraten im Oman
Die Inflationsrate für Konsumgüter im Oman bewegte sich in den letzten 20 Jahren zwischen -0,9% und 12,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 1,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 2001 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 52,80 %. Ein Artikel, der 2001 noch 100 Rial kostete, wurde Anfang 2022 also mit 152,80 Rial berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Oman
Wertentwicklung der letzten 20 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 12,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 2000:

Inflationsrechner für der Oman
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rial im Jahr 2001 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 1.527,98 Rial.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter im Oman

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Oman | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,90 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,13 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,88 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,60 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,11 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,07 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,02 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,05 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,95 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,04 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,26 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,38 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,91 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,62 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,23 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,28 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,82 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)