Klima in Khyber Pakhtunkhwa
(Pakistan)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 7 Messstationen in Khyber Pakhtunkhwa.
Wetterstationen in einer Höhe über 1470m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Pakistan
Es ist eine lange Zeit im Jahr mit Temperaturen durchgehend über 25 Grad bis hin zu 39 Grad warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen im Juni. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in Pakistan
› Tageslängen und Sonnenstände in Pakistan
› Übersicht: Klima in Pakistan
› Tageslängen und Sonnenstände in Pakistan
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Pakistan

Die wichtigsten Städte in der Region Khyber Pakhtunkhwa
Khyber Pakhtunkhwa ist ein Landesteil von Pakistan und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 260 km und von Nord nach Süd rund 410 km. Die größten Städte sind Peshawar und Mingora.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Peshawar | 1.970.042 | 34°0'29"N | 71°34'43"O |
Mingora | 279.914 | 34°46'46"N | 72°21'46"O |
Mardan | 245.926 | 34°12'7"N | 72°3'9"O |
Kohat | 126.627 | 33°34'55"N | 71°26'57"O |
Abbottabad | 120.000 | 34°8'49"N | 73°12'52"O |
Dera Ismail Khan | 101.616 | 31°49'58"N | 70°54'9"O |
Swabi | 97.363 | 34°7'12"N | 72°28'12"O |
Nowshera Cantonment | 96.766 | 33°59'54"N | 71°59'54"O |
Charsadda | 95.319 | 34°8'36"N | 71°43'54"O |
Shorko | 67.439 | 31°54'36"N | 70°52'39"O |
Shabqadar | 66.541 | 34°12'50"N | 71°33'19"O |
Mansehra | 66.486 | 34°19'60"N | 73°12'0"O |
Haripur | 56.977 | 33°59'60"N | 72°56'3"O |
Bannu | 49.008 | 32°59'7"N | 70°36'10"O |
Bat Khela | 46.079 | 34°37'0"N | 71°58'17"O |
Havelian | 40.481 | 34°3'13"N | 73°9'57"O |
Khalabat | 39.148 | 34°3'36"N | 72°53'22"O |
Tank | 38.488 | 32°13'18"N | 70°22'45"O |
Pabbi | 37.307 | 34°0'38"N | 71°47'56"O |
Risalpur | 37.084 | 34°3'43"N | 71°59'30"O |
Lakki Marwat | 36.391 | 32°36'29"N | 70°54'41"O |
Topi | 36.340 | 34°4'13"N | 72°37'25"O |
Hangu | 36.150 | 33°31'55"N | 71°3'34"O |
Dir | 29.869 | 35°12'21"N | 71°52'32"O |
Tangi | 29.444 | 34°18'2"N | 71°39'13"O |
Utmanzai | 29.423 | 34°11'17"N | 71°45'46"O |
Tal | 29.331 | 35°28'45"N | 72°14'38"O |
Zaida | 26.787 | 34°3'37"N | 72°28'4"O |
Amangarh | 25.723 | 34°0'21"N | 71°55'48"O |
Akora | 23.288 | 34°0'13"N | 72°7'34"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.