
Erdbeben in Pakistan
In Pakistan kommt es zu teils großen Erdbeben mit Stärken von über 7.0, die im Umkreis von über 100 Kilometern Schäden anrichten. Gemessen an der Größe des Landes treten Erdbeben jedoch nicht allzu häufig auf.Seit 1950 kamen über 83100 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 2 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Pakistan:
› Zyklone
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Pakistan
Schweres Erdbeben am 21. März
Am Abend des 21. März 2023 kam es um 21:47 Uhr Ortszeit zu einem verheerenden Erdbeben 40 km süd-südöstlich von Jurm, Afghanistan. Das Beben hatte eine Stärke von 6,5 Punkten auf der Richterskala und ereignete sich in einer Tiefe von rund 188 Kilometern. Derart heftige Erdbeben ereignen sich nur selten. Es ist das stärkste Erdbeben in Pakistan seit über 10 Jahren.Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Pakistan vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 21. März, 21:47Stärke 6,5: 40 km süd-südöstlich von Jurm, Afghanistan in einer Tiefe von 187,59 km.
Erdbeben in Pakistan seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2021 | Balochistan Provinz | 9 km | 5.9 | 42 | |
24.09.2019 | Mirpur District | 10 km | 5.6 | 39 | |
07.02.2017 | Pasni | 39 km | 6.3 | 0 | |
01.10.2016 | Mansehra, Naran | 33 km | 5.4 | 1 | |
24.07.2015 | Abbottabad | 12 km | 5.1 | 3 | |
26.02.2015 | Battagram | 14 km | 5.4 | 0 | |
08.05.2014 | Nawabshah | 23 km | 4.5 | 2 | |
28.09.2013 | Awaran | 45 km | 6.8 | 22 | |
24.09.2013 | Awaran, Kech | 37 km | 7.7 | 825 | |
18.01.2011 | Garhi Khairo, Quetta, Balochistan | 23 km | 7.2 | 3 | |
12.11.2010 | Quetta | 19 km | 4.7 | 0 | |
10.10.2010 | Khanpur, Haripur | 25 km | 5.2 | 1 | |
20.02.2009 | Kashmir | 48 km | 5.4 | 0 | |
29.10.2008 | Ziarat | 43 km | 6.4 | 0 | |
28.10.2008 | Quetta | 57 km | 6.4 | 166 | |
26.10.2007 | Ghanche | 6 km | 4.8 | 1 | |
04.04.2006 | Batgram | 23 km | 4.8 | 0 | |
10.03.2006 | Mirpur District | 14 km | 4.9 | 1 | |
08.10.2005 | Muzaffarabad, Uri, Anantnag, Baramula | 40 km | 7.6 | 76213 | |
02.03.2005 | Quetta | 14 km | 4.9 | 0 | |
08.05.2004 | Quetta | 44 km | 4.5 | 1 | |
14.02.2004 | Balakot, Batgram, Mansehra | 22 km | 5.4 | 24 | |
20.11.2002 | Dashkin, Doian, Mushkin | 30 km | 6.3 | 19 | |
01.11.2002 | Gilgit | 29 km | 5.4 | 11 | |
19.03.1997 | Bajaur, Chitral | 11 km | 4.9 | 15 | |
27.02.1997 | Harnai-Sibi, Quetta | 2 km | 7.1 | 60 | |
28.08.1992 | Kalat | 50 km | 5.5 | 4 | |
20.05.1992 | Peshawar, Kohat, Shakkar Khel | 32 km | 6.0 | 36 | |
17.06.1990 | Baluchistan | 45 km | 6.3 | 0 | |
04.03.1990 | Kalat, Quetta, Mastung | 19 km | 6.1 | 11 | |
16.10.1986 | Khuzdar | 10 km | 4.5 | 0 | |
15.05.1986 | Barkham, Matakari, Hamtarot | 9 km | 5.2 | 0 | |
16.02.1984 | Hindu Kush (Chitral-Landi) | 41 km | 6.1 | 4 | |
06.08.1983 | Ziarat | 53 km | 4.2 | 0 | |
12.12.1981 | Central | 46 km | 4.0 | 6 | |
12.09.1981 | Gilgit | 54 km | 5.9 | 220 | |
16.03.1978 | Quetta, Nushki | 5.9 | 1 | ||
28.12.1974 | Balakot, Patan | 43 km | 6.2 | 5300 | |
03.09.1972 | Tangir, Gupis, Rawalpindi, Peshawar | 28 km | 6.2 | 100 | |
18.02.1955 | Quetta | 33 km | 0.0 | 12 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.