
Die 21 größten Flughäfen und Airlines in Pakistan
Zu den 21 größten Flughafen in Pakistan haben wir weitergehende Informationen. Allein am Flughafen Jinnah International Airport starten und landen 20 Fluggesellschaften zu 36 Reisezielen.Von den 5 Fluggesellschaften des Landes ist Pakistan International Airlines die größte und liegt mit insgesamt 53 angeflogenen Zielen vorn.
› Verkehr und Infrastruktur in Pakistan
› Die größten Flughäfen weltweit
Zurück zur Übersicht: Pakistan
Die 21 größten Flughäfen in Pakistan
IATA | Name | Ort | Airlines | Flugziele |
---|---|---|---|---|
KHI | Jinnah International Airport | Karachi | 20 | 36 |
LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | 17 | 31 |
PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | 10 | 17 |
SKT | Sialkot Airport | Sialkot | 6 | 9 |
MUX | Multan International Airport | Multan | 4 | 8 |
UET | Quetta International Airport | Quetta | 3 | 8 |
LYP | Faisalabad International Airport | Faisalabad | 2 | 1 |
SKZ | Sukkur Airport | Mirpur Khas | 2 | 5 |
BHV | Bahawalpur Airport | Bahawalpur | 2 | 3 |
DBA | Dalbandin Airport | Dalbandin | 1 | 1 |
DEA | Dera Ghazi Khan Airport | Dera Ghazi Khan | 1 | 2 |
DSK | Dera Ismael Khan Airport | Dera Ismael Khan | 1 | 2 |
GWD | Gwadar International Airport | Gwadar | 1 | 3 |
GIL | Gilgit Airport | Gilgit | 1 | 1 |
MJD | Moenjodaro Airport | Moenjodaro | 1 | 2 |
PJG | Panjgur Airport | Panjgur | 1 | 1 |
RYK | Shaikh Zaid Airport | Rahim Yar Khan | 1 | 3 |
KDU | Skardu Airport | Skardu | 1 | 1 |
TUK | Turbat International Airport | Turbat | 1 | 6 |
PZH | Zhob Airport | Fort Sandeman | 1 | 2 |
CJL | Chitral Airport | Chitral | 1 | 2 |
Frachtvolumen
Im Jahr 2020 wurde in Pakistan ein Frachtaufkommen von insgesamt 95,88 Millionen Tonnenkilometern auf dem Luftweg bewegt (= beförderte Gesamtmasse in Tonnen multipliziert mit den zurückgelegten Kilometern).Die größten Fluggesellschaften mit Sitz in Pakistan
Kürzel | Name | Flugziele |
---|---|---|
PK | Pakistan (Pakistan International Airlines) | 53 |
NL | Shaheen Air (Shaheen Air International) | 19 |
GK | Genesis | 10 |
4K | Al-aas (Askari Aviation) | 2 |
VIS | Vision Air International | 1 |