Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Pakistan

Schuldenhaushalt in Pakistan

Die Staatsverschuldung Pakistans bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 1991 bis 2021 zwischen 18,4 Milliarden und 198,5 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 30 Jahre wurde im Jahr 2019 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 186,50 Milliarden Euro.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Pakistan einer Verschuldung von 806 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Pakistan

Bruttoverschuldung der letzten 30 Jahre in Milliarden €




JahrPakistan gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
199120,34 Mrd €61,85%184 €5.263 €
199218,44 Mrd €59,14%162 €5.852 €
199518,86 Mrd €57,96%152 €8.994 €
199621,82 Mrd €58,19%171 €10.033 €
199728,67 Mrd €58,46%219 €10.570 €
199829,95 Mrd €59,49%222 €10.776 €
199937,25 Mrd €67,20%269 €10.513 €
200065,76 Mrd €68,39%462 €9.934 €
200171,50 Mrd €72,15%490 €10.165 €
200260,39 Mrd €67,58%404 €10.617 €
200344,95 Mrd €62,68%294 €10.923 €
200439,21 Mrd €56,30%250 €11.300 €
200540,60 Mrd €52,34%253 €11.779 €
200642,14 Mrd €48,40%257 €12.020 €
200738,20 Mrd €47,08%228 €12.227 €
200840,79 Mrd €51,88%238 €13.164 €
200945,65 Mrd €52,82%260 €14.475 €
201054,95 Mrd €54,51%306 €16.222 €
201158,22 Mrd €52,82%318 €17.465 €
201277,11 Mrd €56,73%412 €18.599 €
201375,90 Mrd €57,90%397 €19.641 €
201478,99 Mrd €57,05%404 €20.226 €
2015125,32 Mrd €57,02%594 €20.632 €
2016155,66 Mrd €60,81%729 €21.201 €
2017161,75 Mrd €60,86%748 €21.635 €
2018165,51 Mrd €64,82%753 €22.189 €
2019198,45 Mrd €77,50%889 €22.466 €
2020183,21 Mrd €79,56%806 €25.304 €
2021186,50 Mrd €74,91%806 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Pakistan       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027