Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum in Palästina

In den Jahren 1990 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Palästina von 1,98 Millionen auf 4,92 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 148,8 Prozent in 31 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Palästina im Jahr 1991 mit 4,58%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2017 mit 2,01%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 49,4 Prozent.

Rund 77% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 2,8%.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Palästina

Bevölkerungsentwicklung in Palästina seit 1990

(Angaben in Millionen Einwohnern)
JahrBevölkerung
Palästina
Veränderung
Palästina
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
19912,07 Mio4,58 %44,9 ‰6,5 ‰5.368 Mio1,67 %
19922,16 Mio4,58 %44,5 ‰6,2 ‰5.453 Mio1,57 %
19932,26 Mio4,58 %44,1 ‰5,9 ‰5.538 Mio1,56 %
19942,37 Mio4,58 %43,8 ‰5,7 ‰5.622 Mio1,52 %
19952,47 Mio4,58 %43,4 ‰5,4 ‰5.707 Mio1,51 %
19962,59 Mio4,58 %43,1 ‰5,2 ‰5.790 Mio1,45 %
19972,71 Mio4,58 %42,7 ‰4,9 ‰5.872 Mio1,43 %
19982,78 Mio2,59 %42,1 ‰4,8 ‰5.954 Mio1,39 %
19992,85 Mio2,59 %41,4 ‰4,6 ‰6.034 Mio1,35 %
20002,92 Mio2,59 %40,9 ‰4,5 ‰6.114 Mio1,32 %
20013,00 Mio2,59 %40,2 ‰4,4 ‰6.194 Mio1,30 %
20023,08 Mio2,59 %39,6 ‰4,3 ‰6.273 Mio1,28 %
20033,15 Mio2,59 %38,8 ‰4,2 ‰6.352 Mio1,26 %
20043,24 Mio2,59 %38,1 ‰4,1 ‰6.432 Mio1,25 %
20053,32 Mio2,59 %37,3 ‰4,0 ‰6.512 Mio1,25 %
20063,41 Mio2,59 %36,7 ‰3,9 ‰6.593 Mio1,24 %
20073,49 Mio2,59 %35,9 ‰3,7 ‰6.674 Mio1,24 %
20083,59 Mio2,79 %33,9 ‰3,5 ‰6.757 Mio1,24 %
20093,69 Mio2,70 %33,8 ‰3,5 ‰6.840 Mio1,22 %
20103,79 Mio2,63 %33,6 ‰3,5 ‰6.922 Mio1,20 %
20113,88 Mio2,56 %33,3 ‰3,5 ‰7.004 Mio1,18 %
20123,98 Mio2,50 %32,9 ‰3,5 ‰7.089 Mio1,22 %
20134,08 Mio2,43 %32,5 ‰3,5 ‰7.176 Mio1,22 %
20144,17 Mio2,37 %32,5 ‰3,8 ‰7.262 Mio1,20 %
20154,27 Mio2,32 %32,7 ‰3,3 ‰7.405 Mio1,97 %
20164,37 Mio2,27 %31,9 ‰3,3 ‰7.492 Mio1,18 %
20174,45 Mio2,01 %31,0 ‰3,3 ‰7.578 Mio1,15 %
20184,57 Mio2,57 %30,1 ‰3,3 ‰7.662 Mio1,10 %
20194,69 Mio2,54 %29,5 ‰3,2 ‰7.743 Mio1,06 %
20204,80 Mio2,52 %28,8 ‰3,5 ‰7.821 Mio1,01 %
20214,92 Mio2,49 %  7.888 Mio0,86 %



Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten in Palästina

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Palästina stieg um rund 118.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 3,5 pro 1000 Einwohner (~ 16.300 Fälle) und die Geburtenrate bei 28,8 pro 1000 Einwohner (~ 135.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 700 Einwohner in andere Länder abgewandert.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 14.790 Menschen pro Jahr in Palästina. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 135.929.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 97 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Bündnis: Arabische LigaMitgliedsstaaten der Arabischen LigaTabelle der 22 Mitgliedsländer der Arabische Liga mit weiteren Informationen