
Bevölkerungswachstum in Palästina
In den Jahren 1990 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Palästina von 1,98 Millionen auf 4,92 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 148,8 Prozent in 31 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Palästina im Jahr 1991 mit 4,58%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2017 mit 2,01%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 49,4 Prozent.Rund 77% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 2,8%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Palästina
Bevölkerungsentwicklung in Palästina seit 1990
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Palästina | Veränderung Palästina | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2,07 Mio | 4,58 % | 44,9 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 2,16 Mio | 4,58 % | 44,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 2,26 Mio | 4,58 % | 44,1 ‰ | 5,9 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 2,37 Mio | 4,58 % | 43,8 ‰ | 5,7 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 2,47 Mio | 4,58 % | 43,4 ‰ | 5,4 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 2,59 Mio | 4,58 % | 43,1 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2,71 Mio | 4,58 % | 42,7 ‰ | 4,9 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2,78 Mio | 2,59 % | 42,1 ‰ | 4,8 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2,85 Mio | 2,59 % | 41,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,92 Mio | 2,59 % | 40,9 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 3,00 Mio | 2,59 % | 40,2 ‰ | 4,4 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 3,08 Mio | 2,59 % | 39,6 ‰ | 4,3 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 3,15 Mio | 2,59 % | 38,8 ‰ | 4,2 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 3,24 Mio | 2,59 % | 38,1 ‰ | 4,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 3,32 Mio | 2,59 % | 37,3 ‰ | 4,0 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 3,41 Mio | 2,59 % | 36,7 ‰ | 3,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 3,49 Mio | 2,59 % | 35,9 ‰ | 3,7 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 3,59 Mio | 2,79 % | 33,9 ‰ | 3,5 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 3,69 Mio | 2,70 % | 33,8 ‰ | 3,5 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 3,79 Mio | 2,63 % | 33,6 ‰ | 3,5 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 3,88 Mio | 2,56 % | 33,3 ‰ | 3,5 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 3,98 Mio | 2,50 % | 32,9 ‰ | 3,5 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 4,08 Mio | 2,43 % | 32,5 ‰ | 3,5 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 4,17 Mio | 2,37 % | 32,5 ‰ | 3,8 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 4,27 Mio | 2,32 % | 32,7 ‰ | 3,3 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 4,37 Mio | 2,27 % | 31,9 ‰ | 3,3 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 4,45 Mio | 2,01 % | 31,0 ‰ | 3,3 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 4,57 Mio | 2,57 % | 30,1 ‰ | 3,3 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 4,69 Mio | 2,54 % | 29,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 4,80 Mio | 2,52 % | 28,8 ‰ | 3,5 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 4,92 Mio | 2,49 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Palästina
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Palästina stieg um rund 118.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 3,5 pro 1000 Einwohner (~ 16.300 Fälle) und die Geburtenrate bei 28,8 pro 1000 Einwohner (~ 135.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 700 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 14.790 Menschen pro Jahr in Palästina. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 135.929.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate