Entwicklung der Inflationsraten in Palästina
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Palästina bewegte sich in den letzten 24 Jahren zwischen -0,7% und 9,9%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 1,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1997 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 105,90 %. Ein Artikel, der 1997 noch 100 Schekel kostete, wurde Anfang 2022 also mit 205,90 Schekel berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Palästina
Wertentwicklung der letzten 24 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,9% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1996:

Inflationsrechner für Palästina
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Schekel im Jahr 1997 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 2.058,96 Schekel.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Palästina

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Palästina | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,24 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,74 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,58 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -0,20 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,21 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,22 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,43 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,73 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,72 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,78 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,88 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,75 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,75 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,89 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,86 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,84 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,11 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,00 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,40 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,71 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,22 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,80 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,54 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)