Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Palästina

Schuldenhaushalt in Palästina

Die Staatsverschuldung Palästinas bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 627,5 Millionen und 6,5 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit sechs Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Palästina einer Verschuldung von 1.320 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Palästina

Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €




JahrPalästina gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
20001,01 Mrd €20,02%347 €9.934 €
20011,11 Mrd €22,16%369 €10.165 €
20020,83 Mrd €20,87%270 €10.617 €
20030,64 Mrd €20,66%203 €10.923 €
20040,63 Mrd €21,09%194 €11.300 €
20050,79 Mrd €24,00%239 €11.779 €
20060,65 Mrd €19,25%192 €12.020 €
20070,73 Mrd €23,72%210 €12.227 €
20080,78 Mrd €22,98%216 €13.164 €
20091,00 Mrd €23,96%270 €14.475 €
20101,25 Mrd €22,72%331 €16.222 €
20111,52 Mrd €26,28%391 €17.465 €
20122,20 Mrd €29,80%554 €18.599 €
20132,32 Mrd €30,23%568 €19.641 €
20142,69 Mrd €33,95%645 €20.226 €
20154,21 Mrd €37,07%985 €20.632 €
20163,90 Mrd €31,03%893 €21.201 €
20174,02 Mrd €31,78%902 €21.635 €
20183,87 Mrd €33,14%847 €22.189 €
20194,71 Mrd €34,47%1.006 €22.466 €
20205,60 Mrd €47,08%1.167 €25.304 €
20216,50 Mrd €50,38%1.320 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Palästina       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Sprache: ChinesischLänder, in denen Chinesisch gesprochen wirdInternationale Verbreitung der Muttersprache Chinesisch mit regionaler Zuordnung. Größter Anteil in China.