Klima in Central Visayas
(Philippinen)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 3 Messstationen in Central Visayas.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Philippinen
Central Visayas ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 32 Grad eine der kältesten Regionen in den Philippinen. Hohe Luftfeuchtigkeit und durchaus hohe Temperaturen machen das Wetter zeitweise angenehm aber auch tropisch schwül. Es ist ganzjährig warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von Februar bis Mai. Die meisten Niederschläge fallen von Juni bis Oktober.
› Übersicht: Klima in den Philippinen
› Tageslängen und Sonnenstände in den Philippinen
› Übersicht: Klima in den Philippinen
› Tageslängen und Sonnenstände in den Philippinen
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den Philippinen

Die wichtigsten Städte in der Region Central Visayas
Central Visayas ist ein Landesteil der Philippinen und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 220 km und von Nord nach Süd rund 250 km. Die größten Städte sind Cebu City und Lapu-Lapu City.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cebu City | 922.611 | 10°19'0"N | 123°53'27"O |
Lapu-Lapu City | 408.112 | 10°18'37"N | 123°56'58"O |
Mandaue City | 362.654 | 10°19'25"N | 123°55'20"O |
Talisay | 200.772 | 10°14'41"N | 123°50'58"O |
Toledo | 157.078 | 10°22'38"N | 123°38'19"O |
Dumaguete | 120.883 | 9°18'26"N | 123°18'9"O |
Danao | 119.252 | 10°31'15"N | 124°1'38"O |
Minglanilla | 113.178 | 10°14'42"N | 123°47'47"O |
Carcar | 107.323 | 10°6'22"N | 123°38'25"O |
Liloan | 100.500 | 10°23'57"N | 123°59'57"O |
Tagbilaran City | 86.411 | 9°39'20"N | 123°51'8"O |
Bais | 65.594 | 9°35'28"N | 123°7'22"O |
Consolacion | 48.638 | 10°22'36"N | 123°57'26"O |
Canlaon | 44.851 | 10°23'13"N | 123°13'22"O |
Tanjay | 39.151 | 9°30'58"N | 123°9'29"O |
Bayawan | 36.063 | 9°21'54"N | 122°48'14"O |
Jagna | 32.566 | 9°39'11"N | 124°22'11"O |
Cordova | 29.289 | 10°15'7"N | 123°56'58"O |
Naga | 28.571 | 10°12'32"N | 123°45'29"O |
Sibulan | 28.079 | 9°21'30"N | 123°17'6"O |
Santa Catalina | 26.457 | 9°20'1"N | 122°51'49"O |
San Fernando | 23.706 | 10°9'45"N | 123°42'27"O |
Bogo | 23.562 | 11°3'6"N | 124°0'20"O |
Pinamungahan | 23.068 | 10°16'15"N | 123°35'2"O |
Guihulñgan | 22.931 | 10°7'17"N | 123°16'27"O |
Balamban | 22.283 | 10°30'14"N | 123°42'56"O |
Cogan | 21.898 | 10°35'35"N | 124°1'4"O |
Bantayan | 18.984 | 11°10'6"N | 123°43'20"O |
Compostela | 18.727 | 10°27'18"N | 124°0'38"O |
Danao | 17.716 | 9°33'15"N | 123°45'23"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.