Erdbeben in den Philippinen
In den Philippinen kommt es zu sehr starken Erdbeben mit weitreichenden Folgen. Erdbeben mit einer Stärke von über 8.0 zerstören im Umkreis von mehreren hundert Kilometern zahlreiche Häuser und richten großen Schaden an. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen über 4800 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 22 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in den Philippinen:
› Vulkane
› Tsunamis
› Taifune
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Philippinen
Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um die Philippinen vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 13 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.- 3. Jul, 07:49Stärke 5,3: 138 km ost-südöstlich von Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia in einer Tiefe von 16,32 km.
- 28. Jun, 21:43Stärke 5,4: 44 km westlich von Hengchun, Taiwan in einer Tiefe von 10 km.
- 28. Jun, 21:34Stärke 5,0: 50 km süd-südwestlich von Donggang, Taiwan in einer Tiefe von 10 km.
- 28. Jun, 06:03Stärke 5,0: 43 km südwestlich von Donggang, Taiwan in einer Tiefe von 10 km.
- 28. Jun, 04:07Stärke 5,1: 52 km süd-südwestlich von Donggang, Taiwan in einer Tiefe von 10 km.
- 25. Jun, 21:34Stärke 4,9: 39 km süd-südwestlich von Hualien City, Taiwan in einer Tiefe von 10 km.
- 25. Jun, 10:27Stärke 4,7: 43 km süd-südwestlich von Hualien City, Taiwan in einer Tiefe von 2,8 km.
- 24. Jun, 21:41Stärke 4,9: 96 km süd-südöstlich von Sarangani in einer Tiefe von 167,44 km.
- 24. Jun, 06:32Stärke 5,1: 65 km west-südwestlich von Yonakuni, Japan in einer Tiefe von 25,82 km.
- 1. Jul, 02:40Stärke 6,0: 50 km nord-nordöstlich von Namuac in einer Tiefe von 35,38 km.
Erdbeben in den Philippinen seit 1950
Das heftigste Erdbeben in den Philippinen erreichte am 16.08.1976 in der Region Mindanao einen Wert von 8.0 auf der Richterskala. Die Verschiebung der tektonischen Platten in 7 km Tiefe hatte 1200 Todesopfer zur Folge. Durch das Beben wurde zudem ein Tsunami mit weiteren Opfern und Zerstörungen ausgelöst.Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2021 | Mindanao | 65 km | 7.1 | 1 | |
18.08.2020 | Masbate | 10 km | 6.6 | 2 | |
15.12.2019 | Mindanao (Davao) | 22 km | 6.8 | 13 | |
18.11.2019 | Mindanao (Bukidnon Province) | 5.9 | 0 | ||
31.10.2019 | Cotabato, Sultan Kudarat | 10 km | 6.5 | 9 | |
29.10.2019 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 15 km | 6.6 | 12 | |
16.10.2019 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 14 km | 6.4 | 7 | |
26.07.2019 | Batanes (Itbayat) | 10 km | 6.0 | 9 | |
12.07.2019 | Mindanao (Surigao Del Sur Province) | 14 km | 5.8 | 0 | |
09.07.2019 | Mindanao (Makilala, Tulunan) | 24 km | 5.6 | 1 | |
22.04.2019 | Pampanga Province | 20 km | 6.1 | 18 | |
23.09.2017 | Mindanao (Lanao Del Sur Province) | 16 km | 5.7 | 0 | |
22.08.2017 | Leyte (Ormoc) | 3 km | 5.0 | 2 | |
06.07.2017 | Leyte | 55 km | 6.5 | 4 | |
28.04.2017 | Sarangani | 26 km | 6.9 | 0 | |
08.04.2017 | Batangas, Calabarzon | 18 km | 5.9 | 0 | |
05.03.2017 | Surigao Del Norte | 1 km | 5.7 | 1 | |
10.02.2017 | Surigao Del Norte | 32 km | 6.5 | 8 | |
03.07.2015 | Mindanao | 54 km | 6.1 | 1 | |
20.09.2014 | Barangay Luayon | 52 km | 5.2 | 0 | |
15.10.2013 | Bohol, Cebu, Siquijor Is | 5 km | 7.1 | 222 | |
01.06.2013 | N. Cotabato (Kimadzil, Kibugtongan) | 6 km | 5.7 | 0 | |
31.08.2012 | Cagayan De Oro, Tacloban | 33 km | 7.6 | 1 | |
16.03.2012 | Surigao | 2 km | 5.8 | 0 | |
05.03.2012 | Masbate Island | 30 km | 5.6 | 0 | |
06.02.2012 | Negros Oriental Province | 12 km | 6.7 | 51 | |
07.11.2011 | Mindanao (Bukidnon Province) | 15 km | 5.0 | 0 | |
03.03.2011 | Mindanao | 1 km | 5.5 | 0 | |
23.07.2010 | Celebes Sea (Moro Gulf) | 12 km | 7.6 | 0 | |
18.09.2009 | Cotabato, Sultan Kudarat | 48 km | 5.7 | 0 | |
15.08.2008 | Luzon (Legaspi) | 16 km | 6.0 | 0 | |
07.11.2007 | Bohol Island (Mabini) | 38 km | 5.1 | 1 | |
16.02.2007 | Mindanao | 54 km | 4.9 | 0 | |
19.05.2004 | Bohol Island (Tubigon) | 10 km | 4.1 | 0 | |
18.11.2003 | Samar (Can-Avid) | 22 km | 6.5 | 1 | |
15.02.2003 | Masbate, Dimasalang | 59 km | 6.3 | 0 | |
15.02.2003 | Luzon (Dimasalang) | 58 km | 5.8 | 0 | |
05.03.2002 | Mindanao | 9 km | 7.5 | 15 | |
01.01.2001 | Mindanao | 4 km | 7.5 | 0 | |
16.07.2000 | Basco, Mount Irada, Batan Islands | 45 km | 6.4 | 0 | |
11.12.1999 | S Luzon (Manila, Santa Cruz) | 36 km | 7.3 | 5 | |
21.04.1995 | Samar | 1 km | 6.8 | 0 | |
21.04.1995 | Samar | 46 km | 7.2 | 0 | |
14.11.1994 | Mindoro | 30 km | 7.1 | 81 | |
17.05.1992 | Mindanao, Tandag, Bislig | 31 km | 7.5 | 0 | |
15.06.1991 | Luzon (Manila, Pinatubo Eruption) | 28 km | 5.5 | 0 | |
16.07.1990 | Baguio, Cabanatuan, Dagupan | 34 km | 7.8 | 2412 | |
14.06.1990 | Culasi, Panay | 56 km | 7.1 | 4 | |
26.03.1990 | Santiago | 16 km | 5.5 | 1 | |
08.02.1990 | Bohol, Cebu, Cagayan De Oro, Camiguin | 32 km | 6.6 | 0 | |
15.12.1989 | Mindanao (Cotabato, Davao) | 45 km | 7.5 | 2 | |
17.11.1988 | Samar (Catarman, Catbalogan) | 46 km | 6.6 | 0 | |
24.06.1988 | Luzon (Laoag) | 26 km | 5.4 | 0 | |
19.06.1988 | Mindoro (San Jose, Calapan) | 52 km | 6.2 | 2 | |
23.05.1987 | Mindanao (Talakag-Malaybalay) | 4 km | 5.2 | 1 | |
25.04.1987 | Manila, Cubi Point | 52 km | 6.3 | 0 | |
24.04.1985 | Luzon (Benguet Province, Baguio) | 14 km | 6.1 | 6 | |
18.03.1985 | Pagadian, Zamboanga | 45 km | 6.5 | 2 | |
17.08.1983 | Luzon | 56 km | 6.5 | 16 | |
11.01.1982 | Virac, Catanduanes | 6 km | 7.1 | 0 | |
14.06.1978 | Mindanao Island, Philippines | 33 km | 6.9 | 0 | |
18.03.1977 | Luzon (Manila) | 52 km | 7.3 | 1 | |
17.08.1976 | Mindanao | 27 km | 6.8 | 0 | |
16.08.1976 | Mindanao | 7 km | 8.0 | 1200 | |
31.10.1975 | Philippines | 2 km | 7.6 | 1 | |
17.03.1973 | Quezon City (Calaug, lopez, guiayangan) | 51 km | 7.5 | 15 | |
02.12.1972 | Mindanao, Davao | 47 km | 7.4 | 0 | |
25.04.1972 | Mindoro, Luzon, Manila | 9 km | 7.2 | 0 | |
30.09.1970 | Batan Islands (Basco, Sabtang) | 22 km | 5.3 | 0 | |
07.04.1970 | Luzon | 5 km | 7.3 | 15 | |
05.02.1970 | Luzon, Romblon I; Tablas I (Odiongan) | 58 km | 7.1 | 3 | |
10.01.1970 | Mindanao | 8 km | 7.6 | 0 | |
01.08.1968 | Luzon (Manila) | 21 km | 7.3 | 270 | |
07.10.1960 | Panay | 0.0 | 3 | ||
24.09.1957 | Philippines | 7.6 | 0 | ||
31.03.1955 | Mindanao (Lanao, ozamiz, cotabato) | 7.6 | 400 | ||
02.07.1954 | Luzon (Sorsogon, Bacon, Legaspi) | 6.8 | 13 | ||
19.03.1952 | Butuan | 12 km | 7.8 | 0 | |
19.03.1951 | Philippines | 7.8 | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.