Entwicklung der Inflationsraten in den Philippinen
Die Inflationsrate für Konsumgüter in den Philippinen bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen 0,7% und 50,3%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 12.625,67 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Peso kostete, wurde Anfang 2022 also mit 12.725,67 Peso berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Philippinen
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1984 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 50,3 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 50,3 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 50,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für die Philippinen
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Peso im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 127.256,73 Peso.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in den Philippinen

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Philippinen | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,93 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,39 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,39 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 5,31 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,85 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,25 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,60 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,58 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,03 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,72 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,79 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,22 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,26 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,90 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,49 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,52 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,83 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,29 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,72 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,98 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,94 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 9,23 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 5,59 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,48 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,83 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 10,39 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 6,72 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 8,65 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 19,26 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 12,18 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 12,24 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 13,86 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 4,07 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,15 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 23,10 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 50,34 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 10,03 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,22 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 13,08 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 18,20 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 17,53 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 7,33 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,90 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 9,20 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 6,76 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 34,16 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 16,58 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 8,20 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 21,40 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 14,38 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,96 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,36 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 6,25 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 5,40 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 2,56 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 8,18 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 5,63 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 5,80 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 1,60 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 4,15 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)