Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in den Philippinen

Die Inflationsrate für Konsumgüter in den Philippinen bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen 0,7% und 50,3%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,9% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 12.625,67 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Peso kostete, wurde Anfang 2022 also mit 12.725,67 Peso berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Philippinen

Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1984 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 50,3 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 50,3 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 50,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung in den Philippinen

      Philippinen       Europäische Union


Inflationsrechner für die Philippinen

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Peso im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 127.256,73 Peso.

Ursprungsbetrag in Peso:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in den Philippinen

Inflationsraten für Konsumgüter in den Philippinen

      Philippinen       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrPhilippinenØ EUØ USAØ Welt
20213,93 %2,55 %4,70 %3,48 %
20202,39 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,39 %1,63 %1,81 %2,19 %
20185,31 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,85 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,25 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,67 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,60 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,58 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,03 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,72 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,79 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,22 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,26 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,90 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,49 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,52 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,83 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,29 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,72 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,35 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,98 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,94 %2,16 %2,19 %3,08 %
19989,23 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,59 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,48 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,83 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,39 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,72 %4,85 %2,95 %7,51 %
19928,65 %6,22 %3,03 %7,71 %
199119,26 %5,48 %4,23 %9,00 %
199012,18 %6,15 %5,40 %8,13 %
198912,24 %6,26 %4,83 %7,00 %
198813,86 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,07 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,15 %3,68 %1,90 %5,82 %
198523,10 %5,40 %3,55 %6,86 %
198450,34 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,03 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,22 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,08 %11,77 %10,33 %12,47 %
198018,20 %12,91 %13,55 %13,98 %
197917,53 %8,22 %11,25 %n/a
19787,33 %7,76 %7,63 %n/a
19779,90 %9,77 %6,50 %n/a
19769,20 %9,35 %5,74 %n/a
19756,76 %10,47 %9,14 %n/a
197434,16 %13,16 %11,05 %n/a
197316,58 %7,75 %6,18 %n/a
19728,20 %6,01 %3,27 %n/a
197121,40 %5,24 %4,29 %n/a
197014,38 %4,51 %5,84 %n/a
19691,96 %2,67 %5,46 %n/a
19682,36 %3,24 %4,27 %n/a
19676,25 %3,32 %2,77 %n/a
19665,40 %3,70 %3,02 %n/a
19652,56 %3,99 %1,59 %n/a
19648,18 %3,42 %1,28 %n/a
19635,63 %2,92 %1,24 %n/a
19625,80 %3,55 %1,20 %n/a
19611,60 %2,08 %1,07 %n/a
19604,15 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Philippinen / DeutschlandPhilippinen vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und die Philippinen vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027