Terrorismus in den Philippinen
Die Gefahr durch Terroranschläge in den Philippinen ist in den letzten Jahren als sehr hoch einzustufen. Verglichen mit anderen Ländern gibt es hier viele und auch folgenreiche Vorfälle. Über die letzten 5 Jahre gab es insgesamt 2349 erfasste terroristische Vorkommnisse, bei denen 1401 Menschen getötet und 1972 verletzt wurden. Darunter waren 2 Selbstmordattentate.In 280 Fällen wurden insgesamt 1137 Menschen entführt oder als Geiseln genommen, es wurde jedoch nur selten (61 Mal) ein Lösegeld gefordert.
› Themenseite: Terrorismus
Zurück zur Übersicht: Philippinen
Häufigste Anschlagsziele in den Philippinen
(2013 bis 2017)Ziel | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Regierung | 690 | 509 | 493 | 168 |
Zivilpersonen | 552 | 501 | 703 | 418 |
Business | 375 | 81 | 252 | 297 |
Police | 311 | 226 | 438 | 107 |
Militär | 207 | 162 | 294 | 45 |
Bildungseinrichtungen | 69 | 33 | 143 | 47 |
Anlagen zur Energieerzeugung/-leitung | 49 | 3 | 6 | 1 |
Transport | 41 | 19 | 158 | 102 |
Journalisten | 35 | 25 | 27 | 2 |
Religiöse Einrichtungen | 34 | 22 | 59 | 16 |
Am meisten betroffene Regionen
(2013 bis 2017)Region | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Maguindanao | 259 | 123 | 216 | 14 |
North Cotabato | 222 | 108 | 236 | 155 |
Basilan | 148 | 64 | 95 | 71 |
Sulu | 92 | 47 | 82 | 107 |
Zamboanga Sibugay | 83 | 40 | 176 | 39 |
Compostela Valley | 77 | 16 | 31 | 31 |
Zamboanga del Sur | 77 | 54 | 45 | 7 |
Masbate | 74 | 41 | 33 | 7 |
Bukidnon | 70 | 42 | 76 | 14 |
Davao del Sur | 62 | 49 | 110 | 25 |
Metro Manila | 59 | 36 | 41 | 0 |
Lanao del Sur | 56 | 53 | 34 | 139 |
Surigao del Sur | 56 | 25 | 31 | 24 |
Batangas | 52 | 46 | 9 | 40 |
Agusan del Sur | 45 | 50 | 14 | 105 |
Sorsogon | 43 | 27 | 19 | 9 |
Nueva Ecija | 42 | 29 | 33 | 0 |
Agusan del Norte | 42 | 22 | 15 | 13 |
South Cotabato | 41 | 12 | 48 | 62 |
Negros Occidental | 41 | 40 | 22 | 30 |
Terrororganisationen in den Philippinen
Organisation | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
New People's Army | 822 | 436 | 440 | 621 |
Abu Sayyaf | 223 | 103 | 250 | 263 |
Bangsamoro Islamic Freedom Movement | 200 | 131 | 375 | 58 |
Moro Islamic Liberation Front | 24 | 13 | 41 | 10 |
Maute Group | 21 | 32 | 9 | 31 |
Islamischer Staat | 15 | 33 | 86 | 102 |
Moro National Liberation Front | 11 | 2 | 31 | 5 |
Communists | 4 | 4 | 0 | 0 |
Al-Khobar | 3 | 0 | 18 | 0 |
National Democratic Front-Bicol | 2 | 1 | 0 | 1 |
Magahat Militia | 2 | 3 | 0 | 3 |
Alle Daten stammen vom "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) und deren Global Terrorism Database (englisch). Als terroristischer Akt werden alle Vorfälle angesehen, die ein politisches, wirtschaftliches, religiöses oder soziales Ziel hatten, jedoch nicht rein persönlichen Motiven folgten. Zusätzlich darf der Akt nicht durch ein Kriegsrecht gerechtfertigt sein, muss also den Genfer Konventionen von 1949 widersprechen.