Entwicklung der Inflationsraten in Saudi-Arabien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Saudi-Arabien bewegte sich in den letzten 58 Jahren zwischen -3,2% und 34,6%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 2,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1964 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 548,60 %. Ein Artikel, der 1964 noch 100 Rial kostete, wurde Anfang 2023 also mit 648,60 Rial berechnet.
Für April 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,7 Prozent.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Saudi-Arabien
Wertentwicklung der letzten 58 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 34,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1963:

Inflationsrechner für Saudi-Arabien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rial im Jahr 1964 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 6.485,96 Rial.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Saudi-Arabien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Saudi-Arabien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,47 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,06 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,45 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -2,09 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,46 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -0,84 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,07 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,21 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,24 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,53 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,87 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,83 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,34 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,87 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,17 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,21 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,48 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,52 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,61 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,25 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,12 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -1,12 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,33 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,37 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 0,06 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,22 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 4,87 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 0,56 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,06 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -0,08 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,86 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,08 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,03 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,91 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -1,55 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -3,20 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | -3,06 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | -1,56 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 0,19 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 1,02 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 2,80 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 4,17 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 1,08 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | -1,58 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,40 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 31,56 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 34,58 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 21,44 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 16,51 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 4,33 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 4,47 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 0,18 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,50 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 1,59 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 2,10 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 1,55 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 0,39 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,80 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)