Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Singapur

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Singapur bewegte sich in den letzten 60 Jahren zwischen -1,8% und 22,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,3% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1961 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 324,54 %. Ein Artikel, der 1961 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 424,54 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Singapur

Wertentwicklung der letzten 60 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 22,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1960:Wertentwicklung in Singapur

      Singapur       Europäische Union


Inflationsrechner für Singapur

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1961 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 4.245,39 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Singapur

Inflationsraten für Konsumgüter in Singapur

      Singapur       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrSingapurØ EUØ USAØ Welt
20212,30 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-0,18 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,57 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,44 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,58 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,53 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,52 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20141,03 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,36 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,58 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,25 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,82 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,60 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,63 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,10 %2,51 %2,85 %4,82 %
20060,96 %2,67 %3,23 %4,28 %
20050,43 %2,49 %3,39 %4,11 %
20041,66 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,51 %2,09 %2,27 %3,03 %
2002-0,39 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,00 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,36 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,02 %2,16 %2,19 %3,08 %
1998-0,27 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,00 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,38 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,72 %4,43 %2,81 %9,15 %
19943,10 %4,72 %2,61 %10,32 %
19932,29 %4,85 %2,95 %7,51 %
19922,26 %6,22 %3,03 %7,71 %
19913,43 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,46 %6,15 %5,40 %8,13 %
19892,35 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,52 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,52 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-1,39 %3,68 %1,90 %5,82 %
19850,48 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,60 %7,67 %4,30 %8,12 %
19831,20 %8,67 %3,21 %8,77 %
19823,92 %9,58 %6,13 %10,24 %
19818,18 %11,77 %10,33 %12,47 %
19808,53 %12,91 %13,55 %13,98 %
19794,08 %8,22 %11,25 %n/a
19784,87 %7,76 %7,63 %n/a
19773,16 %9,77 %6,50 %n/a
1976-1,84 %9,35 %5,74 %n/a
19752,54 %10,47 %9,14 %n/a
197422,37 %13,16 %11,05 %n/a
197319,64 %7,75 %6,18 %n/a
19722,08 %6,01 %3,27 %n/a
19711,76 %5,24 %4,29 %n/a
19700,46 %4,51 %5,84 %n/a
1969-0,27 %2,67 %5,46 %n/a
19680,66 %3,24 %4,27 %n/a
19673,34 %3,32 %2,77 %n/a
19662,01 %3,70 %3,02 %n/a
19650,18 %3,99 %1,59 %n/a
19641,73 %3,42 %1,28 %n/a
19632,21 %2,92 %1,24 %n/a
19620,42 %3,55 %1,20 %n/a
19610,40 %2,08 %1,07 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Singapur / DeutschlandSingapur vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Singapur vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt