Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Sri Lanka

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Sri Lanka bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -1,5% und 26,1%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 7,0% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 11.592,94 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Rupien kostete, wurde Anfang 2022 also mit 11.692,94 Rupien berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Sri Lanka

Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 26,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung in Sri Lanka

      Sri Lanka       Europäische Union


Inflationsrechner für Sri Lanka

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rupien im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 116.929,43 Rupien.

Ursprungsbetrag in Rupien:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Sri Lanka

Inflationsraten für Konsumgüter in Sri Lanka

      Sri Lanka       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrSri LankaØ EUØ USAØ Welt
20217,01 %2,55 %4,70 %3,48 %
20206,15 %0,48 %1,23 %1,92 %
20193,53 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,14 %1,74 %2,44 %2,44 %
20177,70 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,96 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,77 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,18 %0,20 %1,62 %2,35 %
20136,91 %1,22 %1,46 %2,62 %
20127,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,72 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,22 %1,53 %1,64 %3,35 %
20093,46 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200822,56 %4,16 %3,84 %8,95 %
200715,84 %2,51 %2,85 %4,82 %
200610,02 %2,67 %3,23 %4,28 %
200511,64 %2,49 %3,39 %4,11 %
20047,58 %2,29 %2,68 %3,38 %
20036,31 %2,09 %2,27 %3,03 %
20029,55 %2,42 %1,59 %2,83 %
200114,16 %3,37 %2,83 %3,84 %
20006,18 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,69 %2,16 %2,19 %3,08 %
19989,36 %2,42 %1,55 %5,11 %
19979,57 %3,11 %2,34 %5,57 %
199615,94 %3,56 %2,93 %6,55 %
19957,67 %4,43 %2,81 %9,15 %
19948,45 %4,72 %2,61 %10,32 %
199311,75 %4,85 %2,95 %7,51 %
199211,38 %6,22 %3,03 %7,71 %
199112,19 %5,48 %4,23 %9,00 %
199021,50 %6,15 %5,40 %8,13 %
198911,57 %6,26 %4,83 %7,00 %
198813,99 %4,54 %4,08 %7,15 %
19877,72 %4,02 %3,66 %5,76 %
19867,98 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,48 %5,40 %3,55 %6,86 %
198416,64 %7,67 %4,30 %8,12 %
198313,96 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,83 %9,58 %6,13 %10,24 %
198117,97 %11,77 %10,33 %12,47 %
198026,15 %12,91 %13,55 %13,98 %
197910,73 %8,22 %11,25 %n/a
197812,14 %7,76 %7,63 %n/a
19771,22 %9,77 %6,50 %n/a
19761,33 %9,35 %5,74 %n/a
19756,63 %10,47 %9,14 %n/a
197412,30 %13,16 %11,05 %n/a
19739,63 %7,75 %6,18 %n/a
19726,35 %6,01 %3,27 %n/a
19712,67 %5,24 %4,29 %n/a
19705,87 %4,51 %5,84 %n/a
19697,46 %2,67 %5,46 %n/a
19685,86 %3,24 %4,27 %n/a
19672,19 %3,32 %2,77 %n/a
1966-0,16 %3,70 %3,02 %n/a
19650,22 %3,99 %1,59 %n/a
19643,20 %3,42 %1,28 %n/a
19632,27 %2,92 %1,24 %n/a
19621,50 %3,55 %1,20 %n/a
19611,13 %2,08 %1,07 %n/a
1960-1,54 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Sri Lanka / DeutschlandSri Lanka vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Sri Lanka vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt