
Bevölkerungswachstum in Südkorea
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Südkorea von 25,01 Millionen auf 51,74 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 106,9 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Südkorea im Jahr 1961 mit 3,01%. Den größten Rückgang im Jahr 2021 mit -0,18%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Südkorea ist von 2012 bis 2021 um 4,35 Jahre von 38,85 auf 43,20 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 81% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,2% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Südkorea
Bevölkerungsentwicklung in Südkorea seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Südkorea | Veränderung Südkorea | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 25,77 Mio | 3,01 % | 41,0 ‰ | 12,2 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 26,51 Mio | 2,90 % | 39,6 ‰ | 11,8 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 27,26 Mio | 2,82 % | 38,1 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 27,98 Mio | 2,65 % | 36,6 ‰ | 11,0 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 28,70 Mio | 2,57 % | 35,1 ‰ | 10,7 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 29,44 Mio | 2,55 % | 33,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 30,13 Mio | 2,36 % | 32,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 30,84 Mio | 2,35 % | 31,6 ‰ | 9,5 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 31,54 Mio | 2,29 % | 30,7 ‰ | 9,1 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 32,24 Mio | 2,21 % | 31,2 ‰ | 8,0 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 32,88 Mio | 1,99 % | 31,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 33,51 Mio | 1,89 % | 28,4 ‰ | 6,3 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 34,10 Mio | 1,78 % | 28,3 ‰ | 7,8 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 34,69 Mio | 1,73 % | 26,6 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 35,28 Mio | 1,70 % | 24,8 ‰ | 7,7 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 35,85 Mio | 1,61 % | 22,2 ‰ | 7,4 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 36,41 Mio | 1,57 % | 22,7 ‰ | 6,8 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 36,97 Mio | 1,53 % | 20,3 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 37,53 Mio | 1,53 % | 23,0 ‰ | 6,4 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 38,12 Mio | 1,57 % | 22,6 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 38,72 Mio | 1,57 % | 22,4 ‰ | 6,1 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 39,33 Mio | 1,56 % | 21,6 ‰ | 6,2 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 39,91 Mio | 1,49 % | 19,3 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 40,41 Mio | 1,24 % | 16,7 ‰ | 5,9 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 40,81 Mio | 0,99 % | 16,1 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 41,21 Mio | 1,00 % | 15,4 ‰ | 5,8 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 41,62 Mio | 0,99 % | 15,0 ‰ | 5,9 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 42,03 Mio | 0,98 % | 15,1 ‰ | 5,6 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 42,45 Mio | 0,99 % | 15,1 ‰ | 5,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 42,87 Mio | 0,99 % | 15,2 ‰ | 5,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 43,30 Mio | 0,99 % | 16,4 ‰ | 5,6 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 43,75 Mio | 1,04 % | 16,7 ‰ | 5,4 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 44,19 Mio | 1,02 % | 16,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 44,64 Mio | 1,01 % | 16,0 ‰ | 5,4 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 45,09 Mio | 1,01 % | 15,7 ‰ | 5,3 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 45,52 Mio | 0,96 % | 15,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 45,95 Mio | 0,94 % | 14,5 ‰ | 5,3 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 46,29 Mio | 0,72 % | 13,7 ‰ | 5,2 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 46,62 Mio | 0,71 % | 13,2 ‰ | 5,3 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 47,01 Mio | 0,84 % | 13,5 ‰ | 5,2 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 47,37 Mio | 0,77 % | 11,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 47,64 Mio | 0,58 % | 10,3 ‰ | 5,1 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 47,89 Mio | 0,52 % | 10,2 ‰ | 5,1 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 48,08 Mio | 0,40 % | 9,8 ‰ | 5,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 48,18 Mio | 0,21 % | 9,0 ‰ | 5,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 48,44 Mio | 0,53 % | 9,2 ‰ | 5,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 48,68 Mio | 0,51 % | 10,1 ‰ | 5,0 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 49,05 Mio | 0,76 % | 9,4 ‰ | 5,0 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 49,31 Mio | 0,52 % | 9,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 49,55 Mio | 0,50 % | 9,4 ‰ | 5,1 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 49,94 Mio | 0,77 % | 9,4 ‰ | 5,1 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 50,20 Mio | 0,53 % | 9,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 50,43 Mio | 0,46 % | 8,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 50,75 Mio | 0,63 % | 8,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 51,01 Mio | 0,53 % | 8,6 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 51,22 Mio | 0,40 % | 7,9 ‰ | 5,5 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 51,36 Mio | 0,28 % | 7,0 ‰ | 5,6 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 51,59 Mio | 0,43 % | 6,4 ‰ | 5,8 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 51,76 Mio | 0,35 % | 5,9 ‰ | 5,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 51,84 Mio | 0,14 % | 5,3 ‰ | 5,9 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 51,74 Mio | -0,18 % | 5,1 ‰ | 6,2 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Südkorea
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Südkorea sank um rund 91.360 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 6,2 pro 1000 Einwohner (~ 321.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 5,1 pro 1000 Einwohner (~ 264.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 34.360 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 286.800 Menschen pro Jahr in Südkorea. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 372.910.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate