Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Südkorea

Schuldenhaushalt in Südkorea

Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.

Der Schuldenhaushalt Südkoreas lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 41,3 Milliarden und 586,9 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 587 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 23 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Südkorea einer Verschuldung von 11.342 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.490 Euro.


Zurück zur Übersicht: Südkorea

Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €




JahrSüdkorea gesamtSüdkorea pro KopfEU pro Kopf
199841,26 Mrd €891 €12.667 €
199966,43 Mrd €1.425 €13.165 €
2000104,63 Mrd €2.226 €12.161 €
2001109,22 Mrd €2.306 €12.567 €
2002113,17 Mrd €2.375 €12.963 €
2003104,14 Mrd €2.175 €13.513 €
2004110,66 Mrd €2.301 €14.145 €
2005150,65 Mrd €3.127 €14.731 €
2006181,50 Mrd €3.747 €15.034 €
2007165,64 Mrd €3.402 €15.248 €
2008124,96 Mrd €2.547 €16.376 €
2009139,32 Mrd €2.825 €18.182 €
2010183,98 Mrd €3.713 €19.987 €
2011187,57 Mrd €3.756 €20.999 €
2012228,61 Mrd €4.554 €21.929 €
2013240,27 Mrd €4.765 €22.575 €
2014270,67 Mrd €5.334 €23.070 €
2015399,66 Mrd €7.834 €23.360 €
2016416,30 Mrd €8.128 €23.725 €
2017434,89 Mrd €8.467 €23.921 €
2018424,64 Mrd €8.232 €24.088 €
2019478,60 Mrd €9.246 €24.268 €
2020532,02 Mrd €10.263 €26.951 €
2021586,88 Mrd €11.342 €28.490 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Südkorea       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt