
Bevölkerungswachstum in Tadschikistan
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Tadschikistan von 2,09 Mio auf 9,54 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 357,0 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Tadschikistan im Jahr 1963 mit 3,65%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1997 mit 1,49%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Tadschikistan ist von 2012 bis 2020 um 3,76 Jahre von 21,54 auf 25,30 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 28% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,0%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Tadschikistan
Bevölkerungsentwicklung in Tadschikistan seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Tadschikistan | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,16 Mio | 3,45 % | 48,5 ‰ | 18,0 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 2,24 Mio | 3,59 % | 48,1 ‰ | 17,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 2,32 Mio | 3,65 % | 47,5 ‰ | 17,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 2,40 Mio | 3,63 % | 46,7 ‰ | 17,0 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 2,49 Mio | 3,56 % | 45,9 ‰ | 16,7 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 2,57 Mio | 3,48 % | 45,0 ‰ | 16,3 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 2,66 Mio | 3,41 % | 44,2 ‰ | 16,0 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 2,75 Mio | 3,33 % | 43,5 ‰ | 15,6 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 2,84 Mio | 3,25 % | 42,9 ‰ | 15,3 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 2,93 Mio | 3,16 % | 42,4 ‰ | 14,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 3,02 Mio | 3,08 % | 41,9 ‰ | 14,6 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 3,11 Mio | 3,01 % | 41,5 ‰ | 14,3 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 3,20 Mio | 2,95 % | 41,1 ‰ | 13,9 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 3,30 Mio | 2,91 % | 40,6 ‰ | 13,6 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 3,39 Mio | 2,88 % | 40,3 ‰ | 13,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 3,49 Mio | 2,85 % | 40,0 ‰ | 13,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 3,59 Mio | 2,83 % | 39,9 ‰ | 12,9 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 3,69 Mio | 2,84 % | 40,0 ‰ | 12,8 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 3,79 Mio | 2,88 % | 40,2 ‰ | 12,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 3,91 Mio | 2,92 % | 40,6 ‰ | 12,6 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 4,02 Mio | 2,95 % | 41,1 ‰ | 12,6 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 4,14 Mio | 2,97 % | 41,7 ‰ | 12,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 4,27 Mio | 3,02 % | 42,2 ‰ | 12,3 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 4,40 Mio | 3,10 % | 42,7 ‰ | 12,1 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 4,54 Mio | 3,19 % | 43,0 ‰ | 11,8 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 4,69 Mio | 3,29 % | 43,0 ‰ | 11,6 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 4,84 Mio | 3,34 % | 42,8 ‰ | 11,5 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 5,00 Mio | 3,24 % | 42,3 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 5,15 Mio | 2,97 % | 41,5 ‰ | 11,4 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 5,28 Mio | 2,60 % | 40,6 ‰ | 11,4 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 5,40 Mio | 2,21 % | 39,4 ‰ | 11,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 5,50 Mio | 1,89 % | 38,3 ‰ | 11,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 5,59 Mio | 1,65 % | 37,1 ‰ | 11,4 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 5,68 Mio | 1,53 % | 36,0 ‰ | 11,2 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 5,76 Mio | 1,51 % | 34,9 ‰ | 10,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 5,85 Mio | 1,50 % | 34,0 ‰ | 10,5 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 5,94 Mio | 1,49 % | 33,0 ‰ | 10,0 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 6,03 Mio | 1,50 % | 32,1 ‰ | 9,5 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 6,12 Mio | 1,53 % | 31,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 6,22 Mio | 1,58 % | 30,6 ‰ | 8,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 6,32 Mio | 1,64 % | 30,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 6,43 Mio | 1,71 % | 29,7 ‰ | 7,6 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 6,54 Mio | 1,78 % | 29,6 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 6,66 Mio | 1,85 % | 29,6 ‰ | 6,9 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 6,79 Mio | 1,91 % | 29,7 ‰ | 6,6 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 6,92 Mio | 1,96 % | 30,1 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 7,06 Mio | 2,02 % | 30,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 7,21 Mio | 2,09 % | 30,9 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 7,36 Mio | 2,15 % | 31,3 ‰ | 5,9 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 7,53 Mio | 2,21 % | 31,6 ‰ | 5,7 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 7,70 Mio | 2,26 % | 31,9 ‰ | 5,6 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 7,87 Mio | 2,30 % | 32,1 ‰ | 5,5 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 8,06 Mio | 2,35 % | 32,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 8,25 Mio | 2,40 % | 32,2 ‰ | 5,3 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 8,45 Mio | 2,44 % | 32,1 ‰ | 5,2 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 8,66 Mio | 2,48 % | 31,8 ‰ | 5,1 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 8,88 Mio | 2,50 % | 31,4 ‰ | 5,0 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 9,10 Mio | 2,48 % | 30,8 ‰ | 4,9 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 9,32 Mio | 2,42 % | 30,0 ‰ | 4,8 ‰ | 7.683 Mio | 1,06 % | |
2020 | 9,54 Mio | 2,32 % | 7.762 Mio | 1,02 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Tadschikistan
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2019 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Tadschikistan stieg um rund 220.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 4,8 pro 1000 Einwohner (~ 43.400 Fälle) und die Geburtenrate bei 30,0 pro 1000 Einwohner (~ 273.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 9.600 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 43.870 Menschen pro Jahr in Tadschikistan. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 264.800.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate