
Erdbeben in Taiwan
In Taiwan kommt es zu sehr starken Erdbeben mit weitreichenden Folgen. Erdbeben mit einer Stärke von über 8.0 zerstören im Umkreis von mehreren hundert Kilometern zahlreiche Häuser und richten großen Schaden an. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen über 2700 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 13 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Taiwan:
› Tsunamis
› Taifune
› Die schwersten Erdbeben weltweit
Zurück zur Übersicht: Taiwan
Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Taiwan vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 31. März, 04:15Stärke 4,5: 86 km ost-nordöstlich von Hengchun in einer Tiefe von 10,71 km.
- 26. März, 12:43Stärke 4,4: 87 km südöstlich von Hengchun in einer Tiefe von zehn km.
- 23. März, 05:51Stärke 4,2: 45 km südwestlich von Hualien City in einer Tiefe von 5,8 km.
- 21. März, 09:45Stärke 5,2: Taiwan in einer Tiefe von 11,59 km.
Erdbeben in Taiwan seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | Hualien | 10 km | 6.9 | 1 | |
22.03.2022 | Hualien, T'ait-Tung | 24 km | 6.7 | 0 | |
07.08.2019 | Taipei | 10 km | 5.9 | 1 | |
18.04.2019 | Hualien | 20 km | 6.1 | 1 | |
06.02.2018 | Hualien | 17 km | 6.4 | 17 | |
05.02.2016 | Tainan | 6 km | 6.4 | 117 | |
20.04.2015 | Taipei | 38 km | 6.4 | 1 | |
02.06.2013 | Jenai | 3 km | 6.3 | 4 | |
27.03.2013 | Nantou County, Taipei | 19 km | 6.0 | 1 | |
26.02.2012 | Pingtung | 5.9 | 0 | ||
04.03.2010 | Kao-Hsiung | 51 km | 6.3 | 0 | |
19.12.2009 | Hualien | 17 km | 6.4 | 0 | |
26.12.2006 | Pingtung | 21 km | 7.0 | 2 | |
01.04.2006 | T'ait-Tung | 19 km | 6.2 | 0 | |
15.10.2004 | T'ao-Yuan | 50 km | 6.6 | 0 | |
01.05.2004 | Hualien (Taroko Gorge National Park) | 13 km | 5.2 | 2 | |
10.12.2003 | T'ai-Tung, Kao-Hsiun | 11 km | 6.8 | 0 | |
31.03.2002 | Taipei | 50 km | 7.1 | 5 | |
18.12.2001 | Taiwan | 58 km | 6.8 | 0 | |
10.06.2000 | Nan-Tou | 29 km | 6.4 | 2 | |
17.05.2000 | Tai-Chung County | 48 km | 5.4 | 3 | |
22.10.1999 | Chia-I | 58 km | 5.9 | 1 | |
25.09.1999 | Central | 48 km | 6.5 | 0 | |
20.09.1999 | Nantou, Taichung, Taizhong | 18 km | 7.7 | 2297 | |
17.07.1998 | Chia-I, Tainan, Hualien, Kao-Hsiung | 14 km | 5.7 | 5 | |
03.05.1998 | Taiwan | 21 km | 7.5 | 0 | |
05.09.1996 | Taiwan Region | 6 km | 6.8 | 0 | |
05.06.1994 | Chi-Lung, I-Lan, Taipei, Nan-Ao | 30 km | 6.4 | 1 | |
24.05.1994 | Taiwan | 42 km | 6.5 | 0 | |
13.12.1990 | Hua-Lien | 17 km | 6.3 | 0 | |
13.12.1990 | Hualien, Taipei | 48 km | 6.2 | 2 | |
20.07.1988 | Hualien, Su-Hua | 36 km | 5.7 | 1 | |
14.11.1986 | Taipei, Hualien | 10 km | 7.8 | 15 | |
20.05.1986 | Hualien | 46 km | 6.4 | 1 | |
23.12.1978 | Pintung | 12 km | 7.0 | 2 | |
23.07.1978 | Taiwan | 36 km | 7.4 | 0 | |
24.04.1972 | Hualien | 21 km | 6.9 | 4 | |
25.01.1972 | Taiwan | 23 km | 7.7 | 0 | |
25.01.1972 | Taiwan | 23 km | 7.5 | 1 | |
04.01.1972 | Taiwan | 54 km | 7.6 | 0 | |
25.10.1967 | Hualien | 22 km | 7.0 | 2 | |
12.03.1966 | Taiwan | 21 km | 8.0 | 7 | |
18.01.1964 | Tainan | 41 km | 7.0 | 107 | |
13.02.1963 | Taipei, Hsinch | 4 km | 7.3 | 15 | |
15.08.1959 | Taiwan | 3 km | 7.0 | 16 | |
26.04.1959 | Taipei | 38 km | 7.5 | 2 | |
23.02.1957 | Hualien, Taipei | 14 km | 7.2 | 11 | |
24.11.1951 | Taiwan | 13 km | 7.5 | 17 | |
22.10.1951 | Taiwan | 1 km | 7.3 | 68 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.