
Bevölkerungswachstum in der Türkei
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in der Türkei von 27,47 Mio auf 84,34 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 207,0 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Türkei im Jahr 1961 mit 2,46%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2020 mit 1,09%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in der Türkei ist von 2012 bis 2020 um 3,16 Jahre von 29,04 auf 32,20 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 76% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,7%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Türkei
Bevölkerungsentwicklung in der Türkei seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in der Türkei durchschnittlich 3,3 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Türkei | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 28,15 Mio | 2,46 % | 44,7 ‰ | 19,7 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 28,83 Mio | 2,44 % | 44,0 ‰ | 19,0 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 29,53 Mio | 2,42 % | 43,4 ‰ | 18,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 30,24 Mio | 2,41 % | 42,7 ‰ | 17,8 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 30,97 Mio | 2,41 % | 42,1 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 31,72 Mio | 2,40 % | 41,6 ‰ | 16,7 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 32,48 Mio | 2,40 % | 41,1 ‰ | 16,3 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 33,26 Mio | 2,40 % | 40,7 ‰ | 15,8 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 34,06 Mio | 2,40 % | 40,3 ‰ | 15,4 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 34,88 Mio | 2,41 % | 40,0 ‰ | 15,0 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 35,72 Mio | 2,42 % | 39,6 ‰ | 14,6 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 36,59 Mio | 2,43 % | 39,2 ‰ | 14,2 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 37,47 Mio | 2,42 % | 38,8 ‰ | 13,9 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 38,37 Mio | 2,40 % | 38,3 ‰ | 13,5 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 39,28 Mio | 2,36 % | 37,7 ‰ | 13,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 40,19 Mio | 2,32 % | 37,1 ‰ | 12,7 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 41,11 Mio | 2,29 % | 36,4 ‰ | 12,3 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 42,04 Mio | 2,27 % | 35,8 ‰ | 11,9 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 42,99 Mio | 2,27 % | 35,2 ‰ | 11,6 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 43,98 Mio | 2,28 % | 34,5 ‰ | 11,2 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 44,99 Mio | 2,30 % | 33,8 ‰ | 10,8 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 46,03 Mio | 2,31 % | 33,1 ‰ | 10,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 47,07 Mio | 2,28 % | 32,2 ‰ | 10,2 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 48,11 Mio | 2,21 % | 31,3 ‰ | 9,8 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 49,13 Mio | 2,12 % | 30,3 ‰ | 9,5 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 50,13 Mio | 2,02 % | 29,3 ‰ | 9,2 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 51,10 Mio | 1,94 % | 28,3 ‰ | 8,9 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 52,05 Mio | 1,86 % | 27,4 ‰ | 8,7 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 52,99 Mio | 1,80 % | 26,6 ‰ | 8,5 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 53,92 Mio | 1,75 % | 25,9 ‰ | 8,2 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 54,84 Mio | 1,70 % | 25,2 ‰ | 8,0 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 55,75 Mio | 1,66 % | 24,7 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 56,65 Mio | 1,62 % | 24,3 ‰ | 7,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 57,56 Mio | 1,61 % | 23,9 ‰ | 7,5 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 58,49 Mio | 1,60 % | 23,6 ‰ | 7,3 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 59,42 Mio | 1,60 % | 23,2 ‰ | 7,1 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 60,37 Mio | 1,60 % | 22,9 ‰ | 6,9 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 61,33 Mio | 1,59 % | 22,5 ‰ | 6,8 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 62,29 Mio | 1,56 % | 22,1 ‰ | 6,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 63,24 Mio | 1,53 % | 21,7 ‰ | 6,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 64,19 Mio | 1,51 % | 21,2 ‰ | 6,3 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 65,15 Mio | 1,48 % | 20,8 ‰ | 6,2 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 66,09 Mio | 1,45 % | 20,3 ‰ | 6,1 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 67,01 Mio | 1,39 % | 19,9 ‰ | 6,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 67,90 Mio | 1,33 % | 19,5 ‰ | 6,0 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 68,76 Mio | 1,26 % | 19,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 69,58 Mio | 1,20 % | 18,8 ‰ | 5,9 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 70,42 Mio | 1,20 % | 18,5 ‰ | 5,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 71,32 Mio | 1,28 % | 18,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 72,33 Mio | 1,41 % | 17,9 ‰ | 5,7 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 73,44 Mio | 1,54 % | 17,7 ‰ | 5,6 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 74,65 Mio | 1,64 % | 17,4 ‰ | 5,5 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 75,93 Mio | 1,71 % | 17,2 ‰ | 5,5 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 77,23 Mio | 1,72 % | 16,9 ‰ | 5,4 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 78,53 Mio | 1,68 % | 16,7 ‰ | 5,4 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 79,83 Mio | 1,65 % | 16,5 ‰ | 5,4 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 81,12 Mio | 1,61 % | 16,3 ‰ | 5,4 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 82,34 Mio | 1,51 % | 16,0 ‰ | 5,4 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 83,43 Mio | 1,32 % | 15,8 ‰ | 5,4 ‰ | 7.683 Mio | 1,07 % | |
2020 | 84,34 Mio | 1,09 % | 15,5 ‰ | 5,5 ‰ | 7.763 Mio | 1,04 % |

Sterbe- und Geburtenraten in der Türkei
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in der Türkei stieg um rund 909.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 5,5 pro 1000 Einwohner (~ 458.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 15,5 pro 1000 Einwohner (~ 1.296.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 71.000 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 431.740 Menschen pro Jahr in der Türkei. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.310.206.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate