Bevölkerungswachstum in Usbekistan
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Einwohnerzahl in Usbekistan von 8,55 Mio auf 33,58 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 292,8 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Usbekistan im Jahr 1967 mit 3,77%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1999 mit 1,08%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in Usbekistan ist von 2012 bis 2013 um 0,42 Jahre von 24,88 auf 25,30 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 50% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,8%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Usbekistan
Bevölkerungsentwicklung in Usbekistan seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Usbekistan | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8,84 Mio | 3,37 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 9,14 Mio | 3,40 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 9,45 Mio | 3,46 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 9,79 Mio | 3,54 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 10,14 Mio | 3,62 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 10,52 Mio | 3,72 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 10,92 Mio | 3,77 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 11,32 Mio | 3,72 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 11,72 Mio | 3,54 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 12,11 Mio | 3,29 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 12,48 Mio | 3,03 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 12,83 Mio | 2,82 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 13,17 Mio | 2,69 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 13,53 Mio | 2,67 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 13,89 Mio | 2,72 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 14,28 Mio | 2,78 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 14,68 Mio | 2,82 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 15,10 Mio | 2,82 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 15,48 Mio | 2,52 % | 34,4 ‰ | 7,0 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 15,90 Mio | 2,73 % | 33,9 ‰ | 7,5 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 16,32 Mio | 2,66 % | 35,0 ‰ | 7,2 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 16,75 Mio | 2,61 % | 35,1 ‰ | 7,4 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 17,18 Mio | 2,57 % | 35,4 ‰ | 7,5 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 17,62 Mio | 2,55 % | 36,3 ‰ | 7,5 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 18,06 Mio | 2,53 % | 37,4 ‰ | 7,2 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 18,52 Mio | 2,52 % | 37,9 ‰ | 7,1 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 18,98 Mio | 2,49 % | 37,2 ‰ | 7,0 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 19,44 Mio | 2,46 % | 35,3 ‰ | 6,9 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 19,92 Mio | 2,44 % | 33,3 ‰ | 6,3 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 20,51 Mio | 2,97 % | 33,7 ‰ | 6,1 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 20,95 Mio | 2,16 % | 34,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 21,45 Mio | 2,37 % | 33,1 ‰ | 6,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 21,94 Mio | 2,30 % | 31,5 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 22,38 Mio | 1,98 % | 29,4 ‰ | 6,6 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 22,79 Mio | 1,82 % | 29,8 ‰ | 6,4 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 23,23 Mio | 1,93 % | 27,3 ‰ | 6,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 23,67 Mio | 1,90 % | 25,5 ‰ | 5,8 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 24,05 Mio | 1,62 % | 23,4 ‰ | 5,9 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 24,31 Mio | 1,08 % | 22,4 ‰ | 5,4 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 24,65 Mio | 1,39 % | 21,4 ‰ | 5,5 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 24,96 Mio | 1,27 % | 20,5 ‰ | 5,3 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 25,27 Mio | 1,23 % | 21,1 ‰ | 5,4 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 25,57 Mio | 1,17 % | 19,9 ‰ | 5,3 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 25,86 Mio | 1,16 % | 20,9 ‰ | 5,0 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 26,17 Mio | 1,17 % | 20,4 ‰ | 5,4 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 26,49 Mio | 1,23 % | 21,0 ‰ | 5,3 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 26,87 Mio | 1,43 % | 22,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 27,30 Mio | 1,62 % | 23,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 27,77 Mio | 1,70 % | 23,4 ‰ | 4,8 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 28,56 Mio | 2,86 % | 22,7 ‰ | 4,9 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 29,34 Mio | 2,72 % | 21,5 ‰ | 4,9 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 29,77 Mio | 1,48 % | 21,0 ‰ | 4,9 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 30,24 Mio | 1,57 % | 22,5 ‰ | 4,8 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 30,76 Mio | 1,70 % | 23,3 ‰ | 4,9 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 31,30 Mio | 1,76 % | 23,5 ‰ | 4,9 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 31,85 Mio | 1,75 % | 22,8 ‰ | 4,9 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 32,39 Mio | 1,70 % | 22,1 ‰ | 5,0 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 32,96 Mio | 1,75 % | 23,3 ‰ | 4,7 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 33,58 Mio | 1,90 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Usbekistan
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Usbekistan stieg um rund 568.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 4,7 pro 1000 Einwohner (~ 152.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 23,3 pro 1000 Einwohner (~ 755.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 35.000 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 148.503 Menschen pro Jahr in Usbekistan. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 689.661.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate