Entwicklung gestellter Asylanträge von Bürgern aus Usbekistan von 2000 bis 2019
Die oberste Linie stellt die Gesamtanzahl der Asylanträge (Erstanträge + Folgeanträge) dar. Darunter folgen die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge (grün) und die der abgelehnten Anträge (rot).
Asylanträge von Flüchtlingen aus Usbekistan
Die Gesamtanzahl der Erst- und Folgeanträge bezieht sich auf das Jahr 2019. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Entscheidungen (also Annahmen oder Ablehnungen) hiermit nicht überein stimmen muss, da es aus Vorjahren noch offene Asylanträge geben kann. Auch müssen innerhalb eines Kalenderjahres nicht alle Anträge abschließend bearbeitet werden. Hinzu kommt, dass Asylverfahren auch eingestellt werden können, wenn der Bewerber nicht mehr auffindbar ist oder den Antrag zurückzieht.
| | Erstanträge | | Folgeanträge/Prüfungen |
Zielland | | gestellt | aufge- nommen | abgelehnt | Aufnahme- quote | | gestellt | aufge- nommen | abgelehnt | Aufnahme- quote |
---|
Schweden | | 964 | 11 | 250 | 4,2 % | | 349 | 0 | 263 | 0,0 % |
Südkorea | | 235 | 0 | 36 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
USA | | 212 | 73 | 175 | 29,4 % | | 564 | 107 | 74 | 59,1 % |
Israel | | 190 | 0 | 66 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Russland | | 71 | 5 | 0 | 100,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Tschechien | | 65 | 0 | 57 | 0,0 % | | 20 | 0 | 0 | |
Deutschland | | 49 | 14 | 10 | 58,3 % | | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
Vereinigtes Königreich | | 33 | 5 | 5 | 50,0 % | | 5 | 5 | 0 | 100,0 % |
Österreich | | 30 | 0 | 83 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine | | 22 | 0 | 5 | 0,0 % | | 18 | 0 | 26 | 0,0 % |
Frankreich | | 11 | 0 | 10 | 0,0 % | | 10 | 0 | 5 | 0,0 % |
Spanien | | 11 | 0 | 5 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Griechenland | | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
Ägypten | | 10 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 32 | 0,0 % |
Norwegen | | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | | 14 | 0 | 10 | 0,0 % |
Finnland | | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Kanada | | 5 | 13 | 5 | 72,2 % | | 0 | 0 | 0 | |
Litauen | | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Polen | | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 | 0,0 % |
Niederlande | | 5 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
Italien | | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | | 0 | 0 | 0 | |
Moldawien | | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
Summen | | 1.943 | 126 | 727 | 14,8 % | | 1.000 | 112 | 430 | 20,7 % |
Bevölkerungsanteil der Immigranten von 1990 bis 2015
Im Jahr 2015 lebten 1.170.899 Immigranten in Usbekistan. Dies sind alle Einwohner, die dauerhaft im Land leben, aber in einem anderen Land geboren wurden. Die Anzahl beinhaltet auch anerkannte Flüchtlinge, jedoch noch keine Asylbewerber. Die Angaben basieren zum einen auf den Ergebnissen von Volkszählungen, zum anderen auf Hochrechnungen der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen.
(Werte des Graphen in Millionen Immigranten)